服務(wù)熱線:18086051405
郵箱:sales@ulabsystem.com
?緊湊的集成設(shè)計(jì)
?寬光譜波長(zhǎng)范圍
?低射頻功耗
?快速切換速度
?高帶寬
?高衍射效率
?良好的溫度穩(wěn)定性
?緊湊的集成設(shè)計(jì)
?寬光譜波長(zhǎng)范圍
?低射頻功耗
?快速切換速度
?高帶寬
?高衍射效率
?良好的溫度穩(wěn)定性
型號(hào) |
光譜范圍 (nm) |
上升時(shí)間 (ns) |
有效孔徑 (mm) |
調(diào)制帶寬 (MHz) |
衍射效率 * (%) |
---|---|---|---|---|---|
TEM-85-2 | 380-1600 | 280 | 2.0 | 2 | 80 |
TEM-85-10 | 380-1600 | 55 | 1.0 | 10 | 80 |
TEM-110-25 | 380-1600 | 22 | 0.5 | 25 | 80 |
TEM-200-50 | 380-1600 | 10 | 0.3 | 50 | 70 |
TEM-400-100 | 380-1600 | 5.5 | 0.075 | 100 | 50 |
TEM-800-200 | 380-1600 | 3 | 0.05 | 200 | 35 |
AMM-27-2 | 1000-2500 | 300 | 1.0 | 1.8 | >80 |
AMM-80-4 | 1000-2500 | 160 | 1.0 | 4 | >80 |
AMM-100-8 | 1000-2500 | 68 | 0.3 | 8 | >80 |
FQM-80-2 | 200-1300 | 195 | 1.6 | 2.8 | 70 |
FQM-80-20 | 200-1300 | 30 | 1.0 | 18 | 70 |
FQM-200-40 | 200-1300 | 14 | 0.3 | 14 | 70 |
GEM-40-4 | 2000-11,000 | 125 | 1.5 | 5 | 70 |
GPM-200-50 | 600-1600 | 11 | 0.3 | 50 | >75 |
GPM-400-100 | 600-1600 | 5.1 | 0.1 | 108 | >65 |
GPM-800-200 | 600-1600 | 2.6 | 0.05 | 217 | >40 |
GPM-1600-400 | 600-1600 | 1.4 | 0.025 | 400 | >25 |
IPM-200-26 | 1000-1600 | 21 | 0.3 | 26 | 60 |
IPM-400-100 | 1000-1600 | 5 | 0.075 | 100 | 50 |
*衍射效率可能會(huì)因操作波長(zhǎng)而異。
上面顯示的Free Space AOM模型代表了我們制造能力的一些示例。此外,還可以使用其他波長(zhǎng),頻率或配置。