广州银行外汇牌价
查看广州银行公布的币种与牌价。
广州银行外汇牌价
2026-11-05 20:57
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 664.84 | 660.18 | 668.85 | 668.85 | 666.85 | |
| 欧元EUR | 742.48 | 721.53 | 754.46 | 754.46 | 748.47 | |
| 港币HKD | 84.75 | 84.15 | 85.26 | 85.26 | 85.01 | |
| 日元JPY | 4.18 | 4.06 | 4.24 | 4.24 | 4.21 | |
| 澳大利亚元AUD | 463.17 | 450.10 | 470.64 | 470.64 | 466.91 | |
| 加拿大元CAD | 473.49 | 460.12 | 481.12 | 481.12 | 477.31 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。