日元兑人民币汇率
查看日元兑人民币的机构报价。
JPY日元 CNY人民币
1 日元 ≈0.042283人民币
中国人民银行 · 央行中间价 · 2026-11-05 观察日
1 日元0.04 人民币
100 日元4.23 人民币
1,000 日元42.28 人民币
10,000 日元422.83 人民币
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
国内机构 · 日元兑人民币
44 家机构每 1 日元(JPY)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。
2026-11-05 22:39其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.042283 | 0.041950 | 0.042274 | 0.041950 | 0.042274 | 同上方时间 |
| 工商银行 | 0.042127 | 0.041916 | 0.042304 | 0.041916 | 0.042304 | 2026-11-05 22:38 |
| 建设银行 | 0.042117 | 0.041970 | 0.042290 | 0.041970 | 0.042290 | 2026-11-05 22:38 |
| 农业银行 | 0.042110 | 0.041970 | 0.042260 | 0.041970 | — | 2026-11-05 22:40 |
| 招商银行 | — | 0.041963 | 0.042300 | 0.041963 | 0.042300 | 2026-11-05 22:40 |
| 交通银行 | — | 0.041968 | 0.042288 | 0.041968 | 0.042288 | 2026-11-05 22:35 |
| 光大银行 | — | 0.041927 | 0.042263 | — | — | 2026-11-05 22:07 |
| 中信银行 | — | 0.041910 | 0.042335 | — | — | 同上方时间 |
| 平安银行 | 0.042283 | 0.041987 | 0.042250 | 0.040598 | — | 2026-11-05 22:40 |
| 华夏银行 | 0.042096 | 0.041928 | 0.042265 | 0.041928 | 0.042265 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 0.042106 | 0.041977 | 0.042247 | 0.041977 | 0.042247 | 2026-11-05 22:34 |
| 邮储银行 | 0.042350 | 0.041872 | 0.042350 | 0.041872 | — | 同上方时间 |
| 浦发银行 | 0.042071 | 0.041899 | 0.042244 | 0.040725 | 0.042244 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 0.041895 | 0.042349 | — | — | 2026-11-05 22:40 |
| 兴业银行 | — | 0.042000 | 0.042300 | 0.040600 | 0.042300 | 同上方时间 |
| 上海农商银行 | 0.042095 | 0.041924 | 0.042266 | 0.041924 | 0.042266 | 2026-11-05 00:00 |
| 汇丰银行 | — | 0.041732 | 0.042553 | 0.040902 | 0.042553 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 0.042105 | 0.041904 | 0.042306 | — | — | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 渤海银行 | — | 0.041966 | 0.042303 | 0.040618 | 0.042303 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 恒丰银行 | 0.042117 | 0.041928 | 0.042305 | 0.039528 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 北京农商银行 | 0.042142 | 0.041882 | 0.042402 | — | — | 同上方时间 |
| 重庆三峡银行 | 0.042283 | 0.041947 | 0.042287 | 0.041947 | 0.042287 | 同上方时间 |
| 顺德农商银行 | 0.042200 | 0.041900 | 0.042200 | 0.040600 | 0.042200 | 2026-11-05 22:40 |
| 湖南银行 | 0.042122 | 0.041887 | 0.042356 | 0.039907 | 0.042356 | 2026-11-05 17:45 |
| 天津银行 | — | 0.041926 | 0.042262 | 0.040621 | — | 2026-11-05 22:32 |
| 盛京银行 | 0.042162 | 0.042160 | 0.042163 | 0.042136 | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 0.042283 | 0.041966 | 0.042321 | 0.041966 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 广州银行 | 0.042090 | 0.041753 | 0.042427 | 0.040575 | 0.042427 | 2026-11-05 20:57 |
| 大华银行 | — | 0.041691 | 0.042791 | 0.039806 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 成都银行 | 0.042283 | 0.041895 | 0.042301 | 0.041895 | — | 2026-11-05 22:38 |
| 南京银行 | 0.042118 | 0.041813 | 0.042423 | 0.041813 | 0.042423 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 0.042098 | 0.041966 | 0.042229 | 0.041966 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 0.042083 | 0.041918 | 0.042248 | 0.040571 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 徽商银行 | 0.042121 | 0.041880 | 0.042361 | 0.041880 | — | 2026-11-05 22:40 |
| 杭州联合银行 | 0.042283 | 0.041918 | 0.042242 | 0.041918 | 0.042242 | 2026-11-05 22:29 |
| 宁波银行 | 0.042117 | 0.041880 | 0.042354 | 0.041880 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 0.041872 | 0.042347 | 0.041872 | 0.042347 | 2026-11-05 22:34 |
| 星展银行 | — | 0.041743 | 0.042594 | 0.041764 | 0.042572 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 0.042283 | 0.041877 | 0.042393 | 0.041877 | 0.042393 | 2026-11-05 22:40 |
| 哈尔滨银行 | 0.042283 | 0.041947 | 0.042301 | 0.040432 | 0.042291 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 江苏银行 | 0.042082 | 0.041945 | 0.042166 | 0.041945 | — | 2026-11-05 22:22 |
| 苏州农商银行 | 0.042283 | 0.041958 | 0.042282 | 0.041958 | — | 同上方时间 |
| 长沙银行 | 0.042073 | 0.041822 | 0.042323 | 0.040072 | — | 2026-11-05 22:16 |
| 苏州银行 | 0.042228 | 0.042053 | 0.042402 | 0.040702 | 0.042402 | 2026-11-05 09:30 |
本表仅列对人民币报价,机构参考价与现汇、现钞买卖价按原字段保留。“—”表示未提供;窄屏可横向滑动查看价格列。
其他机构 · 日元兑人民币
6 家机构每 1 日元(JPY)折合人民币(CNY)。各机构报价口径和日期不同,请结合来源核对。
2026-11-05 22:39其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | 0.042283 | — | — | 2026-11-05观察日 |
| 在岸人民币即期 | 0.042139 | 0.042118 | 0.042118 | 同上方时间 |
| 离岸人民币 | 0.042146 | 0.042107 | 0.042107 | 同上方时间 |
| 中国银联 | 0.042407 | — | — | 2026-11-05 00:00 |
| VISA | 0.042058 | — | — | 2026-11-05 22:00 |
| MasterCard | 0.042407 | — | — | 2026-11-05 22:00 |
参考价与现汇、现钞字段均沿用各机构原始记录。“—”表示未提供。