星展银行外汇牌价
查看星展银行公布的币种与牌价。
星展银行外汇牌价
2026-11-05 16:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 662.99 | 660.71 | 671.09 | 673.37 | — | |
| 欧元EUR | 742.24 | 727.57 | 757.55 | 772.20 | — | |
| 港币HKD | 84.51 | 84.38 | 85.55 | 85.68 | — | |
| 日元JPY | 4.17 | 4.18 | 4.26 | 4.26 | — | |
| 英镑GBP | 889.43 | 871.72 | 907.68 | 925.37 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 462.87 | 451.55 | 473.00 | 484.30 | — | |
| 加拿大元CAD | 473.05 | 466.71 | 483.19 | 489.52 | — | |
| 新西兰元NZD | 372.20 | 363.44 | 380.57 | 389.31 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 810.63 | 800.66 | 825.55 | 835.50 | — | |
| 新加坡元SGD | 517.18 | 510.32 | 527.65 | 534.50 | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。