英镑兑人民币汇率
查看英镑兑人民币的机构报价。
GBP英镑 CNY人民币
1 英镑 ≈9.0230人民币
中国人民银行 · 央行中间价 · 2026-11-05 观察日
1 英镑9.02 人民币
100 英镑902.30 人民币
1,000 英镑9,023.00 人民币
10,000 英镑90,230.00 人民币
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
国内机构 · 英镑兑人民币
43 家机构每 1 英镑(GBP)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。
2026-11-05 22:40其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 9.0230 | 8.9463 | 9.0127 | 8.9463 | 9.0127 | 2026-11-05 22:39 |
| 工商银行 | 8.9748 | 8.9299 | 9.0125 | 8.9299 | 9.0125 | 2026-11-05 22:38 |
| 建设银行 | 8.9786 | 8.9472 | 9.0100 | 8.9472 | 9.0100 | 2026-11-05 22:38 |
| 农业银行 | 8.9755 | 8.9441 | 9.0069 | 8.9441 | — | 同上方时间 |
| 招商银行 | — | 8.9411 | 9.0129 | 8.9411 | 9.0129 | 同上方时间 |
| 交通银行 | — | 8.9532 | 9.0214 | 8.9532 | 9.0214 | 2026-11-05 22:35 |
| 光大银行 | — | 8.9418 | 9.0136 | — | — | 2026-11-05 22:07 |
| 中信银行 | — | 8.9438 | 9.0106 | — | — | 2026-11-05 22:39 |
| 平安银行 | 9.0230 | 8.9504 | 9.0059 | 8.6544 | — | 同上方时间 |
| 华夏银行 | 8.9838 | 8.9479 | 9.0197 | 8.9479 | 9.0197 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 8.9845 | 8.9569 | 9.0144 | 8.9569 | 9.0144 | 2026-11-05 22:34 |
| 邮储银行 | 9.0083 | 8.9415 | 9.0083 | 8.9415 | — | 2026-11-05 22:39 |
| 浦发银行 | 8.9816 | 8.9456 | 9.0176 | 8.6941 | 9.0176 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 8.9393 | 9.0131 | — | — | 同上方时间 |
| 兴业银行 | — | 8.9456 | 9.0174 | 8.6628 | 9.0129 | 2026-11-05 22:39 |
| 上海农商银行 | 8.9855 | 8.9484 | 9.0226 | 8.9484 | 9.0226 | 2026-11-05 00:00 |
| 汇丰银行 | — | 8.8871 | 9.0705 | 8.7194 | 9.0705 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 8.9790 | 8.9448 | 9.0132 | — | — | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 渤海银行 | — | 8.9491 | 9.0209 | 8.6615 | 9.0209 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 恒丰银行 | 8.9840 | 8.9598 | 9.0081 | 8.6273 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 北京农商银行 | 8.9908 | 8.9553 | 9.0263 | — | — | 2026-11-05 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 9.0230 | 8.9409 | 9.0089 | 8.9409 | 9.0089 | 2026-11-05 22:39 |
| 顺德农商银行 | 9.0230 | 8.9447 | 9.0069 | 8.6686 | 9.0069 | 同上方时间 |
| 湖南银行 | 8.9804 | 8.9461 | 9.0148 | 8.6560 | 9.0148 | 2026-11-05 17:45 |
| 天津银行 | — | 8.9537 | 9.0219 | — | — | 2026-11-05 22:32 |
| 盛京银行 | 8.9896 | 8.9491 | 9.0222 | — | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 9.0230 | 8.9591 | 9.0126 | 8.9591 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 大华银行 | — | 8.9322 | 9.0706 | 8.8140 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 成都银行 | 9.0230 | 8.9494 | 9.0046 | 8.9494 | — | 2026-11-05 22:38 |
| 南京银行 | 8.9756 | 8.9395 | 9.0117 | 8.9395 | 9.0117 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 8.9804 | 8.9501 | 9.0107 | 8.9501 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 8.9798 | 8.9447 | 9.0149 | 8.6573 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 徽商银行 | 8.9754 | 8.9413 | 9.0094 | 8.9413 | — | 同上方时间 |
| 杭州联合银行 | 9.0230 | 8.9523 | 9.0187 | 8.9523 | 9.0187 | 2026-11-05 22:29 |
| 宁波银行 | 8.9783 | 8.9435 | 9.0131 | 8.9435 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 8.9532 | 9.0231 | 8.9532 | 9.0231 | 2026-11-05 22:35 |
| 星展银行 | — | 8.8943 | 9.0768 | 8.7172 | 9.2537 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 9.0230 | 8.9376 | 9.0136 | 8.9376 | 9.0136 | 同上方时间 |
| 中原银行 | — | 8.9508 | 9.0094 | 8.7328 | 9.0094 | 同上方时间 |
| 江苏银行 | 8.9827 | 8.9521 | 9.0094 | 8.9521 | — | 2026-11-05 22:22 |
| 苏州农商银行 | 9.0230 | 8.9516 | 9.0180 | 8.9516 | — | 2026-11-05 22:39 |
| 长沙银行 | 8.9812 | 8.9492 | 9.0132 | 8.6592 | — | 2026-11-05 22:20 |
| 苏州银行 | 9.0003 | 8.9634 | 9.0372 | 8.6754 | 9.0372 | 2026-11-05 09:30 |
本表仅列对人民币报价,机构参考价与现汇、现钞买卖价按原字段保留。“—”表示未提供;窄屏可横向滑动查看价格列。
其他机构 · 英镑兑人民币
7 家机构每 1 英镑(GBP)折合人民币(CNY)。各机构报价口径和日期不同,请结合来源核对。
2026-11-05 22:00其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | 9.0230 | — | — | 2026-11-05观察日 |
| 在岸人民币即期 | 8.9912 | 8.9767 | 8.9767 | 2026-11-05 22:39 |
| 离岸人民币 | 8.9928 | 8.9734 | 8.9734 | 2026-11-05 22:39 |
| 中国银联 | 9.0397 | — | — | 2026-11-05 00:00 |
| VISA | 8.9500 | — | — | 同上方时间 |
| MasterCard | 9.0152 | — | — | 同上方时间 |
| JCB | 8.9500 | — | — | 同上方时间 |
参考价与现汇、现钞字段均沿用各机构原始记录。“—”表示未提供。