苏州农商银行外汇牌价
查看苏州农商银行公布的币种与牌价。
苏州农商银行外汇牌价
2026-11-05 23:17
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 664.80 | 660.05 | 668.06 | — | 671.56 | |
| 欧元EUR | 745.51 | 745.51 | 750.97 | — | 752.43 | |
| 港币HKD | 84.84 | 84.84 | 85.18 | — | 85.60 | |
| 日元JPY | 4.21 | 4.21 | 4.24 | — | 4.23 | |
| 英镑GBP | 894.83 | 894.83 | 901.47 | — | 902.30 | |
| 澳大利亚元AUD | 463.54 | 463.54 | 467.22 | — | 468.98 | |
| 加拿大元CAD | 475.06 | 475.06 | 478.79 | — | 479.09 | |
| 瑞士法郎CHF | 814.92 | 814.92 | 821.22 | — | 820.30 | |
| 新加坡元SGD | 520.84 | 520.84 | 524.76 | — | 523.73 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。