瑞郎兑人民币汇率
查看瑞郎兑人民币的机构报价。
CHF瑞士法郎 CNY人民币
1 瑞士法郎 ≈8.2030人民币
中国人民银行 · 央行中间价 · 2026-11-05 观察日
1 瑞士法郎8.20 人民币
100 瑞士法郎820.30 人民币
1,000 瑞士法郎8,203.00 人民币
10,000 瑞士法郎82,030.00 人民币
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
国内机构 · 瑞士法郎兑人民币
33 家机构每 1 瑞士法郎(CHF)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。
2026-11-05 22:40其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 8.2030 | 8.1243 | 8.1871 | 8.1243 | 8.1871 | 2026-11-05 22:39 |
| 工商银行 | 8.1567 | 8.1159 | 8.1910 | 8.1159 | 8.1910 | 2026-11-05 22:38 |
| 建设银行 | 8.1559 | 8.1274 | 8.1885 | 8.1274 | 8.1885 | 2026-11-05 22:38 |
| 农业银行 | 8.1561 | 8.1235 | 8.1887 | 8.1235 | — | 同上方时间 |
| 招商银行 | — | 8.1247 | 8.1899 | 8.1247 | 8.1899 | 同上方时间 |
| 交通银行 | — | 8.1261 | 8.1962 | 8.1261 | 8.1962 | 2026-11-05 22:35 |
| 光大银行 | — | 8.1209 | 8.1861 | — | — | 2026-11-05 22:07 |
| 中信银行 | — | 8.1290 | 8.1822 | — | — | 2026-11-05 22:39 |
| 平安银行 | 8.2030 | 8.1294 | 8.1793 | 7.8606 | — | 同上方时间 |
| 华夏银行 | 8.1532 | 8.1190 | 8.1874 | 8.1190 | 8.1874 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 8.1576 | 8.1325 | 8.1847 | 8.1325 | 8.1847 | 2026-11-05 22:34 |
| 浦发银行 | 8.1522 | 8.1196 | 8.1849 | 7.8913 | 8.1849 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 8.1265 | 8.1840 | — | — | 同上方时间 |
| 兴业银行 | — | 8.1282 | 8.1934 | 7.8712 | 8.1893 | 2026-11-05 22:39 |
| 上海农商银行 | 8.1591 | 8.1238 | 8.1944 | 8.1238 | 8.1944 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 8.1548 | 8.1272 | 8.1823 | — | — | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 渤海银行 | — | 8.1374 | 8.2027 | 7.8759 | 8.2027 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 重庆三峡银行 | 8.2030 | 8.1225 | 8.1885 | 8.1225 | 8.1885 | 2026-11-05 22:39 |
| 盛京银行 | 8.1723 | 8.1525 | 8.1921 | — | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 8.2030 | 8.1371 | 8.2022 | 8.1371 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 大华银行 | — | 8.1519 | 8.2405 | 8.0940 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 南京银行 | 8.1557 | 8.1247 | 8.1867 | 8.1247 | 8.1867 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 8.1561 | 8.1300 | 8.1822 | 8.1300 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 8.1506 | 8.1188 | 8.1824 | 7.8579 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 徽商银行 | 8.1565 | 8.1236 | 8.1894 | 8.1236 | — | 同上方时间 |
| 杭州联合银行 | 8.2030 | 8.1193 | 8.1821 | 8.1193 | 8.1821 | 2026-11-05 22:29 |
| 宁波银行 | 8.1552 | 8.1283 | 8.1821 | 8.1283 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 8.1336 | 8.1839 | 8.1336 | 8.1839 | 2026-11-05 22:34 |
| 星展银行 | — | 8.1063 | 8.2555 | 8.0066 | 8.3550 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 8.2030 | 8.1257 | 8.1857 | 8.1257 | 8.1857 | 同上方时间 |
| 中原银行 | — | 8.6449 | 8.7141 | 8.3679 | 8.7141 | 同上方时间 |
| 江苏银行 | 8.1542 | 8.1251 | 8.1776 | 8.1251 | — | 2026-11-05 22:22 |
| 苏州农商银行 | 8.2030 | 8.1273 | 8.1901 | 8.1273 | — | 2026-11-05 22:39 |
本表仅列对人民币报价,机构参考价与现汇、现钞买卖价按原字段保留。“—”表示未提供;窄屏可横向滑动查看价格列。
其他机构 · 瑞士法郎兑人民币
6 家机构每 1 瑞士法郎(CHF)折合人民币(CNY)。各机构报价口径和日期不同,请结合来源核对。
2026-11-05 22:39其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | 8.2030 | — | — | 2026-11-05观察日 |
| 在岸人民币即期 | 8.1706 | 8.1579 | 8.1579 | 同上方时间 |
| 离岸人民币 | 8.1719 | 8.1553 | 8.1553 | 同上方时间 |
| 中国银联 | 8.2148 | — | — | 2026-11-05 00:00 |
| VISA | 8.1266 | — | — | 2026-11-05 22:00 |
| MasterCard | 8.2158 | — | — | 2026-11-05 22:00 |
参考价与现汇、现钞字段均沿用各机构原始记录。“—”表示未提供。