上海农商银行外汇牌价
查看上海农商银行公布的币种与牌价。
上海农商银行外汇牌价
2026-11-05 00:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.39 | 665.39 | 668.21 | 668.21 | 666.81 | |
| 欧元EUR | 744.81 | 744.81 | 750.96 | 750.96 | 747.89 | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 85.17 | 85.00 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.24 | 4.24 | 4.22 | |
| 英镑GBP | 893.91 | 893.91 | 901.32 | 901.32 | 897.62 | |
| 澳大利亚元AUD | 463.03 | 463.03 | 466.90 | 466.90 | 464.97 | |
| 加拿大元CAD | 474.64 | 474.64 | 478.58 | 478.58 | 476.61 | |
| 新西兰元NZD | 372.97 | 372.97 | 376.25 | 376.25 | 374.61 | |
| 瑞士法郎CHF | 814.47 | 814.47 | 821.36 | 821.36 | 817.92 | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.80 | 180.80 | 182.28 | 182.28 | 181.54 | |
| 澳门元MOP | 88.81 | 88.81 | 88.82 | 88.82 | 88.82 | |
| 新加坡元SGD | 519.78 | 519.78 | 524.02 | 524.02 | 521.90 | |
| 泰铢THB | 19.84 | 19.84 | 20.02 | 20.02 | 19.93 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。