新加坡元兑人民币汇率
查看新加坡元兑人民币的机构报价。
SGD新加坡元 CNY人民币
1 新加坡元 ≈5.2373人民币
中国人民银行 · 央行中间价 · 2026-11-05 观察日
1 新加坡元5.24 人民币
100 新加坡元523.73 人民币
1,000 新加坡元5,237.30 人民币
10,000 新加坡元52,373.00 人民币
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
国内机构 · 新加坡元兑人民币
37 家机构每 1 新加坡元(SGD)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。
2026-11-05 23:20其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 5.2373 | 5.2014 | 5.2406 | 5.2014 | 5.2406 | 2026-11-05 23:19 |
| 工商银行 | 5.2197 | 5.1936 | 5.2416 | 5.1936 | 5.2416 | 2026-11-05 23:18 |
| 建设银行 | 5.2197 | 5.2014 | 5.2380 | 5.2014 | 5.2380 | 2026-11-05 23:18 |
| 农业银行 | 5.2194 | 5.2011 | 5.2377 | 5.2011 | — | 同上方时间 |
| 招商银行 | — | 5.1994 | 5.2411 | 5.1994 | 5.2411 | 同上方时间 |
| 交通银行 | — | 5.2012 | 5.2407 | 5.2012 | 5.2407 | 2026-11-05 22:55 |
| 光大银行 | — | 5.1979 | 5.2397 | — | — | 2026-11-05 23:07 |
| 中信银行 | — | 5.2029 | 5.2355 | — | — | 2026-11-05 23:19 |
| 平安银行 | 5.2373 | 5.2032 | 5.2361 | 5.0312 | — | 2026-11-05 23:19 |
| 华夏银行 | 5.2220 | 5.1990 | 5.2450 | 5.1990 | 5.2450 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 5.2192 | 5.2031 | 5.2365 | 5.2031 | 5.2365 | 2026-11-05 23:14 |
| 浦发银行 | 5.2194 | 5.1990 | 5.2399 | 5.0524 | 5.2399 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 5.2014 | 5.2382 | — | — | 同上方时间 |
| 兴业银行 | — | 5.2008 | 5.2426 | 5.0364 | 5.2400 | 2026-11-05 22:59 |
| 上海农商银行 | 5.2190 | 5.1978 | 5.2402 | 5.1978 | 5.2402 | 2026-11-05 00:00 |
| 汇丰银行 | — | 5.1760 | 5.2771 | 5.0728 | 5.2771 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 5.2209 | 5.2012 | 5.2405 | — | — | 2026-11-05 23:20采集时间 |
| 渤海银行 | — | 5.2041 | 5.2459 | 5.0369 | 5.2459 | 2026-11-05 23:20采集时间 |
| 恒丰银行 | 5.2201 | 5.2029 | 5.2372 | 5.0174 | — | 2026-11-05 23:17 |
| 重庆三峡银行 | 5.2373 | 5.1999 | 5.2399 | 5.1999 | 5.2399 | 2026-11-05 23:14 |
| 天津银行 | — | 5.2009 | 5.2406 | — | — | 2026-11-05 23:17 |
| 盛京银行 | 5.2265 | 5.2049 | 5.2511 | — | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 5.2373 | 5.2076 | 5.2409 | 5.2076 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 大华银行 | — | 5.1780 | 5.2780 | 5.0500 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 南京银行 | 5.2191 | 5.1986 | 5.2396 | 5.1986 | 5.2396 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 5.2218 | 5.2055 | 5.2381 | 5.2055 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 5.2181 | 5.1976 | 5.2386 | 5.0306 | — | 同上方时间 |
| 徽商银行 | 5.2191 | 5.1980 | 5.2401 | 5.1980 | — | 同上方时间 |
| 杭州联合银行 | 5.2373 | 5.2014 | 5.2406 | 5.2014 | 5.2406 | 2026-11-05 22:59 |
| 宁波银行 | 5.2190 | 5.1991 | 5.2390 | 5.1991 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 5.1987 | 5.2411 | 5.1987 | 5.2411 | 2026-11-05 23:14 |
| 星展银行 | — | 5.1718 | 5.2765 | 5.1032 | 5.3450 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 5.2373 | 5.2003 | 5.2379 | 5.2003 | 5.2379 | 同上方时间 |
| 中原银行 | — | 5.2060 | 5.2370 | 5.0875 | 5.2370 | 同上方时间 |
| 江苏银行 | 5.2200 | 5.2034 | 5.2349 | 5.2034 | — | 2026-11-05 23:22 |
| 苏州农商银行 | 5.2373 | 5.2084 | 5.2476 | 5.2084 | — | 2026-11-05 23:17 |
| 苏州银行 | 5.2244 | 5.2027 | 5.2460 | 5.0355 | 5.2460 | 2026-11-05 09:30 |
本表仅列对人民币报价,机构参考价与现汇、现钞买卖价按原字段保留。“—”表示未提供;窄屏可横向滑动查看价格列。
其他机构 · 新加坡元兑人民币
7 家机构每 1 新加坡元(SGD)折合人民币(CNY)。各机构报价口径和日期不同,请结合来源核对。
2026-11-05 22:00其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | 5.2373 | — | — | 2026-11-05观察日 |
| 在岸人民币即期 | 5.2219 | 5.2192 | 5.2192 | 2026-11-05 23:19 |
| 离岸人民币 | 5.2219 | 5.2192 | 5.2192 | 2026-11-05 23:18 |
| 中国银联 | 5.2456 | — | — | 2026-11-05 00:00 |
| VISA | 5.2075 | — | — | 同上方时间 |
| MasterCard | 5.2263 | — | — | 同上方时间 |
| JCB | 5.2015 | — | — | 同上方时间 |
参考价与现汇、现钞字段均沿用各机构原始记录。“—”表示未提供。