苏州银行外汇牌价
查看苏州银行公布的币种与牌价。
苏州银行外汇牌价
2026-11-05 09:30
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.06 | 660.72 | 668.94 | 668.94 | 667.50 | |
| 欧元EUR | 747.82 | 723.80 | 754.04 | 754.04 | 750.93 | |
| 港币HKD | 84.87 | 84.19 | 85.23 | 85.23 | 85.05 | |
| 日元JPY | 4.21 | 4.07 | 4.24 | 4.24 | 4.22 | |
| 英镑GBP | 896.34 | 867.54 | 903.72 | 903.72 | 900.03 | |
| 澳大利亚元AUD | 465.94 | 450.97 | 469.73 | 469.73 | 467.84 | |
| 新加坡元SGD | 520.27 | 503.55 | 524.60 | 524.60 | 522.44 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。