华夏银行外汇牌价
查看华夏银行公布的币种与牌价。
华夏银行外汇牌价
2026-11-05 20:30
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.65 | 665.65 | 668.12 | 668.12 | 666.85 | |
| 欧元EUR | 745.36 | 745.36 | 751.20 | 751.20 | 748.21 | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 85.17 | 85.00 | |
| 日元JPY | 4.19 | 4.19 | 4.23 | 4.23 | 4.21 | |
| 英镑GBP | 894.79 | 894.79 | 901.97 | 901.97 | 898.38 | |
| 澳大利亚元AUD | 465.29 | 465.29 | 468.84 | 468.84 | 467.06 | |
| 加拿大元CAD | 475.31 | 475.31 | 479.51 | 479.51 | 477.41 | |
| 瑞士法郎CHF | 811.90 | 811.90 | 818.74 | 818.74 | 815.32 | |
| 瑞典克朗SEK | 67.87 | 67.87 | 68.49 | 68.49 | 68.18 | |
| 新加坡元SGD | 519.90 | 519.90 | 524.50 | 524.50 | 522.20 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。