邮储银行外汇牌价
查看邮储银行公布的币种与牌价。
邮储银行外汇牌价
2026-11-05 22:39
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.50 | 665.50 | 668.31 | — | 668.31 | |
| 欧元EUR | 744.32 | 744.32 | 749.92 | — | 749.92 | |
| 港币HKD | 84.82 | 84.82 | 85.19 | — | 85.19 | |
| 日元JPY | 4.19 | 4.19 | 4.24 | — | 4.24 | |
| 英镑GBP | 894.15 | 894.15 | 900.83 | — | 900.83 | |
| 澳大利亚元AUD | 464.23 | 464.23 | 467.89 | — | 467.89 | |
| 加拿大元CAD | 474.59 | 474.59 | 478.70 | — | 478.70 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。