广发银行外汇牌价
查看广发银行公布的币种与牌价。
广发银行外汇牌价
2026-11-05 22:34
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.69 | 665.69 | 668.09 | 668.09 | 666.80 | |
| 欧元EUR | 745.45 | 745.45 | 750.24 | 750.24 | 747.75 | |
| 港币HKD | 84.86 | 84.86 | 85.16 | 85.16 | 85.00 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.22 | 4.22 | 4.21 | |
| 英镑GBP | 895.69 | 895.69 | 901.44 | 901.44 | 898.45 | |
| 澳大利亚元AUD | 465.33 | 465.33 | 468.31 | 468.31 | 466.76 | |
| 加拿大元CAD | 475.54 | 475.54 | 478.59 | 478.59 | 477.00 | |
| 新西兰元NZD | 373.79 | 373.79 | 376.19 | 376.19 | 374.94 | |
| 瑞士法郎CHF | 813.25 | 813.25 | 818.47 | 818.47 | 815.76 | |
| 丹麦克朗DKK | 99.74 | 99.74 | 100.38 | 100.38 | 100.04 | |
| 澳门元MOP | 82.38 | 82.38 | 82.68 | 82.68 | 82.52 | |
| 挪威克朗NOK | 71.49 | 71.49 | 71.95 | 71.95 | 71.71 | |
| 瑞典克朗SEK | 67.89 | 67.89 | 68.32 | 68.32 | 68.10 | |
| 新加坡元SGD | 520.39 | 520.39 | 523.74 | 523.74 | 522.00 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。