新西兰元兑人民币汇率
查看新西兰元兑人民币的机构报价。
NZD新西兰元 CNY人民币
1 新西兰元 ≈3.7650人民币
中国人民银行 · 央行中间价 · 2026-11-05 观察日
1 新西兰元3.77 人民币
100 新西兰元376.50 人民币
1,000 新西兰元3,765.00 人民币
10,000 新西兰元37,650.00 人民币
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
国内机构 · 新西兰元兑人民币
20 家机构每 1 新西兰元(NZD)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。
2026-11-05 22:39其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 3.7650 | 3.7337 | 3.7618 | 3.7337 | 3.7618 | 同上方时间 |
| 工商银行 | 3.7454 | 3.7267 | 3.7611 | 3.7267 | 3.7611 | 同上方时间 |
| 建设银行 | 3.7467 | 3.7336 | 3.7617 | 3.7336 | 3.7617 | 2026-11-05 22:38 |
| 招商银行 | — | 3.7319 | 3.7619 | 3.7319 | 3.7619 | 2026-11-05 22:40 |
| 交通银行 | — | 3.7342 | 3.7640 | 3.7342 | 3.7640 | 2026-11-05 22:35 |
| 光大银行 | — | 3.7358 | 3.7658 | — | — | 2026-11-05 22:07 |
| 中信银行 | — | 3.7282 | 3.7648 | — | — | 同上方时间 |
| 平安银行 | 3.7650 | 3.7344 | 3.7595 | 3.6109 | — | 2026-11-05 22:40 |
| 广发银行 | 3.7494 | 3.7379 | 3.7619 | 3.7379 | 3.7619 | 2026-11-05 22:34 |
| 浦发银行 | 3.7508 | 3.7358 | 3.7659 | 3.6307 | 3.7809 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 3.7283 | 3.7651 | — | — | 2026-11-05 22:40 |
| 兴业银行 | — | 3.7335 | 3.7635 | 3.6155 | 3.7616 | 同上方时间 |
| 上海农商银行 | 3.7505 | 3.7344 | 3.7665 | 3.7344 | 3.7665 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 3.7515 | 3.7328 | 3.7702 | — | — | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 天津银行 | — | 3.7375 | 3.7660 | — | — | 2026-11-05 22:32 |
| 大华银行 | — | 3.7259 | 3.8088 | 3.6795 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 北京银行 | 3.7507 | 3.7387 | 3.7626 | 3.7387 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 宁波银行 | 3.7469 | 3.7279 | 3.7659 | 3.7279 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 星展银行 | — | 3.7220 | 3.8057 | 3.6344 | 3.8931 | 2026-11-05 16:00 |
| 中原银行 | — | 3.9849 | 4.0169 | 3.8568 | 4.0169 | 2026-11-05 22:40 |
本表仅列对人民币报价,机构参考价与现汇、现钞买卖价按原字段保留。“—”表示未提供;窄屏可横向滑动查看价格列。
其他机构 · 新西兰元兑人民币
4 家机构每 1 新西兰元(NZD)折合人民币(CNY)。各机构报价口径和日期不同,请结合来源核对。
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | 3.7650 | — | — | 2026-11-05观察日 |
| 在岸人民币即期 | 3.7515 | 3.7474 | 3.7474 | 2026-11-05 22:39 |
| 离岸人民币 | 3.7523 | 3.7453 | 3.7453 | 2026-11-05 22:38 |
| 中国银联 | 3.7814 | — | — | 2026-11-05 00:00 |
参考价与现汇、现钞字段均沿用各机构原始记录。“—”表示未提供。