兴业银行外汇牌价
查看兴业银行公布的币种与牌价。
兴业银行外汇牌价
2026-11-05 22:59
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.82 | 660.22 | 668.36 | 668.22 | — | |
| 欧元EUR | 745.30 | 721.74 | 751.29 | 750.91 | — | |
| 港币HKD | 84.88 | 84.17 | 85.20 | 85.19 | — | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.07 | 4.24 | 4.24 | — | |
| 英镑GBP | 894.83 | 866.54 | 902.01 | 901.56 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 463.93 | 449.27 | 467.66 | 467.42 | — | |
| 加拿大元CAD | 475.25 | 460.23 | 479.07 | 478.83 | — | |
| 新西兰元NZD | 373.35 | 361.55 | 376.35 | 376.16 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 814.61 | 788.86 | 821.15 | 820.74 | — | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.29 | 179.76 | 181.98 | 181.94 | — | |
| 韩元KRW | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.68 | 34.56 | 35.96 | 35.96 | — | |
| 瑞典克朗SEK | 67.83 | 65.69 | 68.38 | 68.34 | — | |
| 新加坡元SGD | 520.08 | 503.64 | 524.26 | 524.00 | — | |
| 泰铢THB | 19.86 | 19.24 | 20.02 | 20.02 | — | |
| 新台币TWD | 19.82 | 19.82 | 21.03 | 21.03 | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。