中国银行外汇牌价
查看中国银行公布的币种与牌价。
中国银行外汇牌价
2026-11-05 22:39
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.74 | 665.74 | 668.54 | 668.54 | 671.56 | |
| 欧元EUR | 744.64 | 744.64 | 750.10 | 750.10 | 752.43 | |
| 港币HKD | 84.84 | 84.84 | 85.18 | 85.18 | 85.60 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| 英镑GBP | 894.63 | 894.63 | 901.27 | 901.27 | 902.30 | |
| 澳大利亚元AUD | 464.67 | 464.67 | 468.36 | 468.36 | 468.98 | |
| 加拿大元CAD | 475.12 | 475.12 | 478.85 | 478.85 | 479.09 | |
| 新西兰元NZD | 373.37 | 373.37 | 376.18 | 376.18 | 376.50 | |
| 瑞士法郎CHF | 812.43 | 812.43 | 818.71 | 818.71 | 820.30 | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.29 | 180.29 | 182.83 | 182.83 | 182.25 | |
| 文莱元BND | — | 480.09 | — | 563.59 | 522.54 | |
| 巴西雷亚尔BRL | — | 116.31 | — | 129.64 | 122.31 | |
| 捷克克朗CZK | — | 27.35 | — | 34.11 | 30.93 | |
| 丹麦克朗DKK | 99.58 | 99.58 | 100.38 | 100.38 | 100.65 | |
| 匈牙利福林HUF | 2.04 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |
| 印尼卢比IDR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 以色列谢克尔ILS | — | 188.77 | — | 230.71 | 211.62 | |
| 印度卢比INR | — | 6.69 | — | 7.46 | 7.06 | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | 0.15 | — | 0.18 | 0.16 | |
| 韩元KRW | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 科威特第纳尔KWD | — | 1,911.49 | — | 2,383.99 | 2,147.59 | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | |
| 蒙古图格里克MNT | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |
| 澳门元MOP | 82.36 | 82.36 | 82.74 | 82.74 | 83.07 | |
| 毛里求斯卢比MUR | 11.93 | — | 14.87 | — | 13.33 | |
| 墨西哥比索MXN | 35.46 | 35.46 | 36.18 | 36.18 | 36.03 | |
| 马来西亚林吉特MYR | 164.23 | — | 165.72 | — | 164.97 | |
| 挪威克朗NOK | 71.39 | 71.39 | 71.97 | 71.97 | 71.97 | |
| 尼泊尔卢比NPR | — | 3.60 | — | 5.11 | 4.41 | |
| 菲律宾比索PHP | 10.47 | 10.47 | 10.69 | 10.69 | 10.56 | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | 1.98 | — | 2.84 | 2.41 | |
| 波兰兹罗提PLN | 168.53 | — | 171.93 | — | 171.70 | |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 162.81 | 162.81 | 203.05 | 203.05 | 183.14 | |
| 罗马尼亚列伊RON | 138.57 | — | 141.37 | — | 140.62 | |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.29 | — | 6.42 | — | 6.38 | |
| 俄罗斯卢布RUB | 7.76 | 7.76 | 8.16 | 8.16 | 8.19 | |
| 沙特里亚尔SAR | 176.41 | 176.41 | 178.89 | 178.89 | 178.34 | |
| 瑞典克朗SEK | 67.77 | 67.77 | 68.31 | 68.31 | 68.80 | |
| 新加坡元SGD | 520.06 | 520.06 | 523.98 | 523.98 | 523.73 | |
| 泰铢THB | 19.88 | 19.88 | 20.04 | 20.04 | 19.90 | |
| 土耳其里拉TRY | 12.41 | 12.41 | 14.27 | 14.27 | 13.38 | |
| 新台币TWD | — | 19.40 | — | 21.26 | 20.26 | |
| 越南盾VND | — | 0.02 | — | 0.03 | 0.03 | |
| 南非兰特ZAR | 40.36 | 40.36 | 40.83 | 40.83 | 40.82 | |
| 赞比亚克瓦查ZMW | 29.25 | — | 36.47 | — | 32.91 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。