澳元兑人民币汇率
查看澳元兑人民币的机构报价。
AUD澳大利亚元 CNY人民币
1 澳大利亚元 ≈4.6898人民币
中国人民银行 · 央行中间价 · 2026-11-05 观察日
1 澳大利亚元4.69 人民币
100 澳大利亚元468.98 人民币
1,000 澳大利亚元4,689.80 人民币
10,000 澳大利亚元46,898.00 人民币
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
国内机构 · 澳大利亚元兑人民币
44 家机构每 1 澳大利亚元(AUD)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。
2026-11-05 22:40其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.6898 | 4.6467 | 4.6836 | 4.6467 | 4.6836 | 2026-11-05 22:39 |
| 工商银行 | 4.6592 | 4.6359 | 4.6788 | 4.6359 | 4.6788 | 2026-11-05 22:38 |
| 建设银行 | 4.6621 | 4.6458 | 4.6784 | 4.6458 | 4.6784 | 2026-11-05 22:38 |
| 农业银行 | 4.6603 | 4.6440 | 4.6766 | 4.6440 | — | 同上方时间 |
| 招商银行 | — | 4.6426 | 4.6799 | 4.6426 | 4.6799 | 同上方时间 |
| 交通银行 | — | 4.6494 | 4.6848 | 4.6494 | 4.6848 | 2026-11-05 22:35 |
| 光大银行 | — | 4.6520 | 4.6894 | — | — | 2026-11-05 22:07 |
| 中信银行 | — | 4.6424 | 4.6815 | — | — | 2026-11-05 22:39 |
| 平安银行 | 4.6898 | 4.6472 | 4.6763 | 4.4935 | — | 同上方时间 |
| 华夏银行 | 4.6706 | 4.6529 | 4.6884 | 4.6529 | 4.6884 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 4.6676 | 4.6533 | 4.6831 | 4.6533 | 4.6831 | 2026-11-05 22:34 |
| 邮储银行 | 4.6789 | 4.6423 | 4.6789 | 4.6423 | — | 2026-11-05 22:39 |
| 浦发银行 | 4.6683 | 4.6496 | 4.6871 | 4.5189 | 4.6871 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 4.6401 | 4.6805 | — | — | 同上方时间 |
| 兴业银行 | — | 4.6446 | 4.6819 | 4.4978 | 4.6795 | 2026-11-05 22:39 |
| 上海农商银行 | 4.6690 | 4.6495 | 4.6884 | 4.6495 | 4.6884 | 2026-11-05 00:00 |
| 汇丰银行 | — | 4.6327 | 4.7252 | 4.5400 | 4.7252 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 4.6716 | 4.6527 | 4.6905 | — | — | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 渤海银行 | — | 4.6559 | 4.6932 | 4.5063 | 4.6932 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 恒丰银行 | 4.6666 | 4.6477 | 4.6854 | 4.4717 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 北京农商银行 | 4.6804 | 4.6609 | 4.6999 | — | — | 2026-11-05 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 4.6898 | 4.6437 | 4.6797 | 4.6437 | 4.6797 | 2026-11-05 22:39 |
| 顺德农商银行 | 4.6898 | 4.6441 | 4.6779 | 4.4983 | 4.6779 | 同上方时间 |
| 湖南银行 | 4.6750 | 4.6573 | 4.6926 | 4.5082 | 4.6926 | 2026-11-05 17:45 |
| 天津银行 | — | 4.6507 | 4.6881 | 4.5200 | — | 2026-11-05 22:32 |
| 盛京银行 | 4.6794 | 4.6594 | 4.6994 | — | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 4.6898 | 4.6604 | 4.6872 | 4.6604 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 广州银行 | 4.6691 | 4.6317 | 4.7064 | 4.5010 | 4.7064 | 2026-11-05 20:57 |
| 大华银行 | — | 4.6385 | 4.7265 | 4.5816 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 成都银行 | 4.6898 | 4.6432 | 4.6775 | 4.6432 | — | 2026-11-05 22:38 |
| 南京银行 | 4.6601 | 4.6396 | 4.6806 | 4.6396 | 4.6806 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 4.6693 | 4.6541 | 4.6844 | 4.6541 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 4.6698 | 4.6516 | 4.6880 | 4.5022 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 徽商银行 | 4.6601 | 4.6415 | 4.6787 | 4.6415 | — | 同上方时间 |
| 杭州联合银行 | 4.6898 | 4.6547 | 4.6917 | 4.6547 | 4.6917 | 2026-11-05 22:29 |
| 宁波银行 | 4.6611 | 4.6420 | 4.6802 | 4.6420 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 4.6448 | 4.6892 | 4.6448 | 4.6892 | 2026-11-05 22:35 |
| 星展银行 | — | 4.6287 | 4.7300 | 4.5155 | 4.8430 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 4.6898 | 4.6386 | 4.6816 | 4.6386 | 4.6816 | 同上方时间 |
| 中原银行 | — | 4.6575 | 4.6880 | 4.5494 | 4.6880 | 同上方时间 |
| 江苏银行 | 4.6693 | 4.6543 | 4.6830 | 4.6543 | — | 2026-11-05 22:22 |
| 苏州农商银行 | 4.6898 | 4.6467 | 4.6836 | 4.6467 | — | 2026-11-05 22:39 |
| 长沙银行 | 4.6675 | 4.6495 | 4.6855 | 4.4985 | — | 2026-11-05 22:14 |
| 苏州银行 | 4.6784 | 4.6594 | 4.6973 | 4.5097 | 4.6973 | 2026-11-05 09:30 |
本表仅列对人民币报价,机构参考价与现汇、现钞买卖价按原字段保留。“—”表示未提供;窄屏可横向滑动查看价格列。
其他机构 · 澳大利亚元兑人民币
7 家机构每 1 澳大利亚元(AUD)折合人民币(CNY)。各机构报价口径和日期不同,请结合来源核对。
2026-11-05 22:00其他报价时间见各行
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | 4.6898 | — | — | 2026-11-05观察日 |
| 在岸人民币即期 | 4.6773 | 4.6620 | 4.6620 | 2026-11-05 22:39 |
| 离岸人民币 | 4.6773 | 4.6598 | 4.6598 | 2026-11-05 22:39 |
| 中国银联 | 4.7031 | — | — | 2026-11-05 00:00 |
| VISA | 4.6416 | — | — | 同上方时间 |
| MasterCard | 4.6888 | — | — | 同上方时间 |
| JCB | 4.6532 | — | — | 同上方时间 |
参考价与现汇、现钞字段均沿用各机构原始记录。“—”表示未提供。