浙商银行外汇牌价
查看浙商银行公布的币种与牌价。
浙商银行外汇牌价
2026-11-05 23:20采集时间
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.58 | — | 668.30 | — | 666.94 | |
| 欧元EUR | 745.52 | — | 750.72 | — | 748.12 | |
| 港币HKD | 84.84 | — | 85.20 | — | 85.02 | |
| 日元JPY | 4.19 | — | 4.23 | — | 4.21 | |
| 英镑GBP | 894.48 | — | 901.32 | — | 897.90 | |
| 澳大利亚元AUD | 465.27 | — | 469.05 | — | 467.16 | |
| 加拿大元CAD | 475.02 | — | 479.20 | — | 477.11 | |
| 新西兰元NZD | 373.28 | — | 377.02 | — | 375.15 | |
| 瑞士法郎CHF | 812.72 | — | 818.23 | — | 815.48 | |
| 新加坡元SGD | 520.12 | — | 524.05 | — | 522.09 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。