平安银行外汇牌价
查看平安银行公布的币种与牌价。
平安银行外汇牌价
2026-11-05 22:40
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.63 | 660.31 | 668.37 | — | 671.56 | |
| 欧元EUR | 744.90 | 720.27 | 749.47 | — | 752.43 | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.16 | 85.19 | — | 85.60 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.06 | 4.23 | — | 4.23 | |
| 英镑GBP | 895.04 | 865.44 | 900.59 | — | 902.30 | |
| 澳大利亚元AUD | 464.72 | 449.35 | 467.63 | — | 468.98 | |
| 加拿大元CAD | 475.16 | 459.45 | 478.08 | — | 479.09 | |
| 新西兰元NZD | 373.44 | 361.09 | 375.95 | — | 376.50 | |
| 瑞士法郎CHF | 812.94 | 786.06 | 817.93 | — | 820.30 | |
| 韩元KRW | 0.48 | 0.47 | 0.50 | — | 0.50 | |
| 马来西亚林吉特MYR | 164.20 | 158.77 | 165.41 | — | 164.97 | |
| 俄罗斯卢布RUB | 8.14 | 7.87 | 8.21 | — | 8.17 | |
| 新加坡元SGD | 520.24 | 503.04 | 523.49 | — | 523.73 | |
| 泰铢THB | 19.87 | 19.22 | 20.02 | — | 19.92 | |
| 新台币TWD | 20.16 | 19.50 | 20.32 | — | 20.27 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。