交通银行外汇牌价
查看交通银行公布的币种与牌价。
交通银行外汇牌价
2026-11-05 22:35
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.74 | 665.74 | 668.60 | 668.60 | — | |
| 欧元EUR | 745.18 | 745.18 | 750.85 | 750.85 | — | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.83 | 85.22 | 85.22 | — | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.23 | 4.23 | — | |
| 英镑GBP | 895.32 | 895.32 | 902.14 | 902.14 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 464.94 | 464.94 | 468.48 | 468.48 | — | |
| 加拿大元CAD | 475.09 | 475.09 | 479.18 | 479.18 | — | |
| 新西兰元NZD | 373.42 | 373.42 | 376.40 | 376.40 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 812.61 | 812.61 | 819.62 | 819.62 | — | |
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.83 | — | 182.28 | — | — | |
| 巴西雷亚尔BRL | 117.64 | — | 127.18 | — | — | |
| 丹麦克朗DKK | 99.65 | — | 100.45 | — | — | |
| 匈牙利福林HUF | 2.05 | — | 2.07 | — | — | |
| 印尼卢比IDR | 0.04 | — | 0.04 | — | — | |
| 韩元KRW | — | 0.49 | 0.50 | 0.50 | — | |
| 澳门元MOP | 82.37 | 82.37 | 82.69 | 82.69 | — | |
| 墨西哥比索MXN | 35.71 | — | 35.99 | — | — | |
| 马来西亚林吉特MYR | — | 164.10 | — | 165.40 | — | |
| 挪威克朗NOK | 71.43 | — | 71.99 | — | — | |
| 菲律宾比索PHP | — | 10.54 | — | 10.62 | — | |
| 波兰兹罗提PLN | 169.73 | — | 171.09 | — | — | |
| 沙特里亚尔SAR | 176.94 | — | 178.36 | — | — | |
| 瑞典克朗SEK | 67.83 | — | 68.37 | — | — | |
| 新加坡元SGD | 520.25 | 520.25 | 524.21 | 524.21 | — | |
| 泰铢THB | 19.88 | 19.88 | 20.02 | 20.02 | — | |
| 新台币TWD | — | 19.44 | — | 21.04 | — | |
| 南非兰特ZAR | 40.48 | — | 40.80 | — | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。