1 美元 折合港币
参考价7.8446
现汇买入7.8054
现汇卖出7.8838
汇率随时查,换算更明白汇率查询 / 外汇牌价 / 货币换算
查看建设银行公布的币种与牌价。
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.13 | 665.13 | 668.60 | 668.60 | 667.00 | 2026-11-05 22:37 |
| 欧元EUR | 745.04 | 745.04 | 750.05 | 750.05 | 747.43 | 2026-11-05 22:38 |
| 港币HKD | 84.84 | 84.84 | 85.18 | 85.18 | 85.01 | 2026-11-05 22:38 |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.23 | 4.23 | 4.21 | 2026-11-05 22:38 |
| 英镑GBP | 894.72 | 894.72 | 901.00 | 901.00 | 897.86 | 2026-11-05 22:38 |
| 澳大利亚元AUD | 464.58 | 464.58 | 467.84 | 467.84 | 466.21 | 2026-11-05 22:38 |
| 加拿大元CAD | 475.08 | 475.08 | 478.66 | 478.66 | 476.75 | 2026-11-05 22:38 |
| 新西兰元NZD | 373.36 | 373.36 | 376.17 | 376.17 | 374.67 | 2026-11-05 22:38 |
| 瑞士法郎CHF | 812.74 | 812.74 | 818.85 | 818.85 | 815.59 | 2026-11-05 22:38 |
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.70 | 180.70 | 182.55 | 182.55 | 181.62 | 2026-11-05 22:38 |
| 捷克克朗CZK | 30.58 | 30.58 | 30.88 | 30.88 | 30.73 | 2026-11-05 22:38 |
| 丹麦克朗DKK | 99.63 | 99.63 | 100.38 | 100.38 | 99.98 | 2026-11-05 22:38 |
| 匈牙利福林HUF | 2.04 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2026-11-05 22:38 |
| 以色列谢克尔ILS | 208.68 | 208.68 | 210.79 | 210.79 | 209.73 | 2026-11-05 22:38 |
| 韩元KRW | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2026-11-05 22:38 |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 2026-11-05 22:37 |
| 蒙古图格里克MNT | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2026-11-05 22:37 |
| 澳门元MOP | 82.33 | 82.33 | 82.65 | 82.65 | 82.49 | 2026-11-05 22:38 |
| 墨西哥比索MXN | 35.66 | 35.66 | 36.02 | 36.02 | 35.84 | 2026-11-05 22:38 |
| 马来西亚林吉特MYR | 164.09 | 164.09 | 165.58 | 165.58 | 164.83 | 2026-11-05 22:37 |
| 挪威克朗NOK | 71.43 | 71.43 | 71.97 | 71.97 | 71.68 | 2026-11-05 22:38 |
| 波兰兹罗提PLN | 169.61 | 169.61 | 171.29 | 171.29 | 170.44 | 2026-11-05 22:38 |
| 俄罗斯卢布RUB | 8.01 | 8.01 | 8.33 | 8.33 | 8.17 | 2026-11-05 22:37 |
| 沙特里亚尔SAR | 176.80 | 176.80 | 178.57 | 178.57 | 177.68 | 2026-11-05 22:38 |
| 瑞典克朗SEK | 67.80 | 67.80 | 68.31 | 68.31 | 68.04 | 2026-11-05 22:38 |
| 新加坡元SGD | 520.10 | 520.10 | 523.76 | 523.76 | 521.93 | 2026-11-05 22:38 |
| 泰铢THB | 19.86 | 19.86 | 19.99 | 19.99 | 19.94 | 2026-11-05 22:38 |
| 土耳其里拉TRY | 13.27 | 13.27 | 13.40 | 13.40 | 13.34 | 2026-11-05 22:38 |
| 南非兰特ZAR | 40.40 | 40.40 | 40.80 | 40.80 | 40.60 | 2026-11-05 22:38 |
1 美元 折合港币
1 美元 折合日元
1 美元 折合加拿大元
1 美元 折合瑞士法郎
1 美元 折合阿联酋迪拉姆
1 美元 折合捷克克朗
1 美元 折合丹麦克朗
1 美元 折合匈牙利福林
1 美元 折合印尼卢比
1 美元 折合以色列谢克尔
1 美元 折合韩元
1 美元 折合哈萨克斯坦坚戈
1 美元 折合蒙古图格里克
1 美元 折合澳门元
1 美元 折合墨西哥比索
1 美元 折合马来西亚林吉特
1 美元 折合挪威克朗
1 美元 折合巴基斯坦卢比
1 美元 折合波兰兹罗提
1 美元 折合俄罗斯卢布
1 美元 折合沙特里亚尔
1 美元 折合瑞典克朗
1 美元 折合新加坡元
1 美元 折合泰铢
1 美元 折合土耳其里拉
1 美元 折合南非兰特
1 欧元 折合美元
1 英镑 折合美元
1 澳大利亚元 折合美元
1 新西兰元 折合美元