光大银行外汇牌价
查看光大银行公布的币种与牌价。
光大银行外汇牌价
2026-11-05 22:07
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.74 | — | 668.41 | — | — | |
| 欧元EUR | 745.13 | — | 751.12 | — | — | |
| 港币HKD | 84.83 | — | 85.17 | — | — | |
| 日元JPY | 4.19 | — | 4.23 | — | — | |
| 英镑GBP | 894.18 | — | 901.36 | — | — | |
| 澳大利亚元AUD | 465.20 | — | 468.94 | — | — | |
| 加拿大元CAD | 475.05 | — | 478.87 | — | — | |
| 新西兰元NZD | 373.58 | — | 376.58 | — | — | |
| 瑞士法郎CHF | 812.09 | — | 818.61 | — | — | |
| 丹麦克朗DKK | 99.69 | — | 100.49 | — | — | |
| 韩元KRW | 0.49 | — | 0.50 | — | — | |
| 澳门元MOP | 82.28 | — | 82.61 | — | — | |
| 挪威克朗NOK | 71.42 | — | 72.00 | — | — | |
| 瑞典克朗SEK | 67.84 | — | 68.38 | — | — | |
| 新加坡元SGD | 519.94 | — | 524.11 | — | — | |
| 泰铢THB | 19.87 | — | 20.03 | — | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。