中信银行外汇牌价
查看中信银行公布的币种与牌价。
中信银行外汇牌价
2026-11-05 22:39
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.75 | — | 668.63 | — | — | |
| 欧元EUR | 744.80 | — | 749.70 | — | — | |
| 港币HKD | 84.84 | — | 85.18 | — | — | |
| 日元JPY | 4.19 | — | 4.23 | — | — | |
| 英镑GBP | 894.38 | — | 901.06 | — | — | |
| 澳大利亚元AUD | 464.24 | — | 468.15 | — | — | |
| 加拿大元CAD | 474.63 | — | 478.75 | — | — | |
| 新西兰元NZD | 372.82 | — | 376.48 | — | — | |
| 瑞士法郎CHF | 812.90 | — | 818.22 | — | — | |
| 丹麦克朗DKK | 99.59 | — | 100.33 | — | — | |
| 印尼卢比IDR | 0.04 | — | 0.04 | — | — | |
| 韩元KRW | 0.49 | — | 0.50 | — | — | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.47 | — | 1.50 | — | — | |
| 澳门元MOP | 82.24 | — | 82.78 | — | — | |
| 挪威克朗NOK | 71.37 | — | 72.01 | — | — | |
| 沙特里亚尔SAR | 177.42 | — | 178.00 | — | — | |
| 瑞典克朗SEK | 67.74 | — | 68.32 | — | — | |
| 新加坡元SGD | 520.24 | — | 523.48 | — | — | |
| 泰铢THB | 19.74 | — | 20.14 | — | — | |
| 南非兰特ZAR | 40.38 | — | 40.73 | — | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。