渤海银行外汇牌价
查看渤海银行公布的币种与牌价。
渤海银行外汇牌价
2026-11-05 23:20采集时间
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.51 | 660.17 | 668.17 | 668.17 | — | |
| 欧元EUR | 746.63 | 722.64 | 752.63 | 752.63 | — | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.15 | 85.17 | 85.17 | — | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | — | |
| 英镑GBP | 894.91 | 866.15 | 902.09 | 902.09 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 465.59 | 450.63 | 469.32 | 469.32 | — | |
| 加拿大元CAD | 476.08 | 460.78 | 479.90 | 479.90 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 813.74 | 787.59 | 820.27 | 820.27 | — | |
| 新加坡元SGD | 520.41 | 503.69 | 524.59 | 524.59 | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。