汇丰银行外汇牌价
查看汇丰银行公布的币种与牌价。
汇丰银行外汇牌价
2026-11-05 00:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 663.59 | 659.95 | 670.24 | 670.24 | — | |
| 欧元EUR | 742.19 | 727.46 | 756.68 | 756.68 | — | |
| 港币HKD | 84.62 | 84.11 | 85.44 | 85.44 | — | |
| 日元JPY | 4.17 | 4.09 | 4.26 | 4.26 | — | |
| 英镑GBP | 888.71 | 871.94 | 907.05 | 907.05 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 463.27 | 454.00 | 472.52 | 472.52 | — | |
| 加拿大元CAD | 473.45 | 464.02 | 482.72 | 482.72 | — | |
| 新加坡元SGD | 517.60 | 507.28 | 527.71 | 527.71 | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。