重庆三峡银行外汇牌价
查看重庆三峡银行公布的币种与牌价。
重庆三峡银行外汇牌价
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.56 | 665.56 | 668.16 | 668.16 | 671.56 | 2026-11-05 23:19 |
| 欧元EUR | 745.49 | 745.49 | 750.89 | 750.89 | 752.43 | 2026-11-05 23:19 |
| 港币HKD | 84.86 | 84.86 | 85.16 | 85.16 | 85.60 | 2026-11-05 21:07 |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.24 | 4.24 | 4.23 | 2026-11-05 23:19 |
| 英镑GBP | 894.85 | 894.85 | 901.65 | 901.65 | 902.30 | 2026-11-05 23:19 |
| 澳大利亚元AUD | 463.32 | 463.32 | 466.92 | 466.92 | 468.98 | 2026-11-05 23:19 |
| 加拿大元CAD | 474.77 | 474.77 | 478.57 | 478.57 | 479.09 | 2026-11-05 23:12 |
| 瑞士法郎CHF | 814.47 | 814.47 | 821.07 | 821.07 | 820.30 | 2026-11-05 23:19 |
| 新加坡元SGD | 519.99 | 519.99 | 523.99 | 523.99 | 523.73 | 2026-11-05 23:14 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。