徽商银行外汇牌价
查看徽商银行公布的币种与牌价。
徽商银行外汇牌价
2026-11-05 23:20
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.35 | 665.35 | 668.36 | — | 666.81 | |
| 欧元EUR | 745.10 | 745.10 | 751.15 | — | 748.13 | |
| 港币HKD | 84.82 | 84.82 | 85.19 | — | 85.01 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.24 | — | 4.22 | |
| 英镑GBP | 894.60 | 894.60 | 901.43 | — | 898.02 | |
| 澳大利亚元AUD | 462.98 | 462.98 | 466.68 | — | 464.83 | |
| 加拿大元CAD | 474.66 | 474.66 | 478.48 | — | 476.57 | |
| 瑞士法郎CHF | 814.62 | 814.62 | 821.23 | — | 817.93 | |
| 韩元KRW | 0.49 | 0.49 | 0.50 | — | 0.49 | |
| 新加坡元SGD | 519.80 | 519.80 | 524.01 | — | 521.91 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。