浦发银行外汇牌价
查看浦发银行公布的币种与牌价。
浦发银行外汇牌价
2026-11-05 22:30
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.40 | 660.13 | 668.81 | 668.74 | 666.81 | |
| 欧元EUR | 744.87 | 723.86 | 750.72 | 750.72 | 747.79 | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.23 | 85.18 | 85.18 | 85.00 | |
| 日元JPY | 4.19 | 4.07 | 4.22 | 4.22 | 4.21 | |
| 英镑GBP | 894.56 | 869.41 | 901.76 | 901.76 | 898.16 | |
| 澳大利亚元AUD | 464.96 | 451.89 | 468.71 | 468.71 | 466.83 | |
| 加拿大元CAD | 474.95 | 461.69 | 478.97 | 478.97 | 476.96 | |
| 新西兰元NZD | 373.58 | 363.07 | 376.59 | 378.09 | 375.08 | |
| 瑞士法郎CHF | 811.96 | 789.13 | 818.49 | 818.49 | 815.22 | |
| 丹麦克朗DKK | 99.63 | 96.03 | 100.44 | 100.84 | 100.04 | |
| 韩元KRW | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | |
| 挪威克朗NOK | 71.43 | 69.42 | 72.01 | 72.01 | 71.72 | |
| 瑞典克朗SEK | 67.80 | 65.89 | 68.35 | 68.35 | 68.07 | |
| 新加坡元SGD | 519.90 | 505.24 | 523.99 | 523.99 | 521.94 | |
| 泰铢THB | 20.15 | 19.52 | 20.32 | 20.95 | 20.24 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。