顺德农商银行外汇牌价
查看顺德农商银行公布的币种与牌价。
顺德农商银行外汇牌价
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.38 | 660.09 | 668.59 | 668.59 | 671.56 | 2026-11-05 21:49 |
| 欧元EUR | 745.21 | 721.96 | 751.08 | 751.08 | 752.43 | 2026-11-05 23:00 |
| 港币HKD | 84.83 | 84.15 | 85.24 | 85.24 | 85.60 | 2026-11-05 22:47 |
| 日元JPY | 4.20 | 4.07 | 4.23 | 4.23 | 4.22 | 2026-11-05 23:00 |
| 英镑GBP | 894.43 | 866.82 | 900.66 | 900.66 | 902.30 | 2026-11-05 23:00 |
| 澳大利亚元AUD | 463.89 | 449.30 | 467.26 | 467.26 | 468.98 | 2026-11-05 23:00 |
| 泰铢THB | 19.85 | 19.26 | 20.01 | 20.01 | 19.90 | 2026-11-05 23:00 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。