南京银行外汇牌价
查看南京银行公布的币种与牌价。
南京银行外汇牌价
2026-11-05 00:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.56 | 665.56 | 668.56 | 668.56 | 666.81 | |
| 欧元EUR | 745.00 | 745.00 | 751.20 | 751.20 | 748.10 | |
| 港币HKD | 84.69 | 84.69 | 85.32 | 85.32 | 85.00 | |
| 日元JPY | 4.19 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 4.22 | |
| 英镑GBP | 894.35 | 894.35 | 901.59 | 901.59 | 897.97 | |
| 澳大利亚元AUD | 462.81 | 462.81 | 466.93 | 466.93 | 464.87 | |
| 加拿大元CAD | 474.52 | 474.52 | 478.63 | 478.63 | 476.57 | |
| 瑞士法郎CHF | 814.80 | 814.80 | 821.02 | 821.02 | 817.91 | |
| 新加坡元SGD | 519.86 | 519.86 | 523.96 | 523.96 | 521.91 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。