青岛银行外汇牌价
查看青岛银行公布的币种与牌价。
青岛银行外汇牌价
2026-11-05 23:20
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.70 | 665.70 | 668.16 | 668.16 | 671.56 | |
| 欧元EUR | 745.52 | 745.52 | 750.67 | 750.67 | 752.43 | |
| 港币HKD | 84.82 | 84.82 | 85.19 | 85.19 | 85.60 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 4.25 | 4.23 | |
| 英镑GBP | 894.16 | 894.16 | 901.78 | 901.78 | 902.30 | |
| 澳大利亚元AUD | 462.71 | 462.71 | 467.03 | 467.03 | 468.98 | |
| 加拿大元CAD | 474.77 | 474.77 | 478.38 | 478.38 | 479.09 | |
| 瑞士法郎CHF | 814.90 | 814.90 | 820.92 | 820.92 | 820.30 | |
| 韩元KRW | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.46 | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | |
| 新加坡元SGD | 520.03 | 520.03 | 523.79 | 523.79 | 523.73 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。