上海银行外汇牌价
查看上海银行公布的币种与牌价。
上海银行外汇牌价
2026-11-05 23:20
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.47 | 660.13 | 668.41 | — | 666.94 | |
| 欧元EUR | 744.76 | 720.83 | 750.61 | — | 747.69 | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.15 | 85.20 | — | 85.02 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.07 | 4.23 | — | 4.22 | |
| 英镑GBP | 893.91 | 865.19 | 900.92 | — | 897.42 | |
| 澳大利亚元AUD | 463.35 | 448.46 | 466.98 | — | 465.17 | |
| 加拿大元CAD | 474.73 | 459.48 | 478.45 | — | 476.59 | |
| 瑞士法郎CHF | 814.10 | 787.94 | 820.52 | — | 817.31 | |
| 新加坡元SGD | 519.76 | 503.06 | 523.86 | — | 521.81 | |
| 新台币TWD | 20.13 | 19.48 | 20.32 | — | 20.23 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。