中原银行外汇牌价
查看中原银行公布的币种与牌价。
中原银行外汇牌价
2026-11-05 23:20
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.83 | 661.91 | 668.23 | 668.23 | — | |
| 欧元EUR | 745.92 | 728.47 | 750.49 | 750.49 | — | |
| 港币HKD | 84.87 | 84.33 | 85.15 | 85.15 | — | |
| 日元JPY报价不可用 | 4.19 | 4.33 | 4.22 | 4.22 | — | |
| 英镑GBP | 895.08 | 873.28 | 900.94 | 900.94 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 465.75 | 454.94 | 468.80 | 468.80 | — | |
| 加拿大元CAD | 475.91 | 464.72 | 479.06 | 479.06 | — | |
| 新西兰元NZD | 398.49 | 385.68 | 401.69 | 401.69 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 864.49 | 836.79 | 871.41 | 871.41 | — | |
| 澳门元MOP | 83.18 | 80.50 | 83.84 | 83.84 | — | |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.79 | 158.53 | 165.11 | 165.11 | — | |
| 挪威克朗NOK | 81.15 | 78.55 | 81.81 | 81.81 | — | |
| 新加坡元SGD | 520.60 | 508.75 | 523.70 | 523.70 | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。