1 欧元 折合美元
现汇买入1.1147
现汇卖出1.1293
汇率随时查,换算更明白汇率查询 / 外汇牌价 / 货币换算
查看民生银行公布的币种与牌价。
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.55 | — | 668.56 | — | — | |
| 欧元EUR | 745.31 | — | 751.11 | — | — | |
| 港币HKD | 84.86 | — | 85.16 | — | — | |
| 日元JPY | 4.20 | — | 4.24 | — | — | |
| 英镑GBP | 894.39 | — | 901.71 | — | — | |
| 澳大利亚元AUD | 462.88 | — | 466.98 | — | — | |
| 加拿大元CAD | 474.57 | — | 478.56 | — | — | |
| 新西兰元NZD | 372.77 | — | 376.38 | — | — | |
| 瑞士法郎CHF | 815.25 | — | 820.80 | — | — | |
| 印尼卢比IDR | 0.04 | — | 0.04 | — | — | |
| 韩元KRW | 0.49 | — | 0.50 | — | — | |
| 新加坡元SGD | 520.14 | — | 523.82 | — | — | |
| 泰铢THB | 19.83 | — | 20.04 | — | — |
1 欧元 折合美元
1 英镑 折合美元
1 澳大利亚元 折合美元
1 新西兰元 折合美元