东莞银行外汇牌价
查看东莞银行公布的币种与牌价。
东莞银行外汇牌价
2026-11-05 17:31
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.52 | 665.52 | 668.57 | — | 671.56 | |
| 欧元EUR | 746.74 | 746.74 | 752.64 | — | 752.43 | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.83 | 85.22 | — | 85.60 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.23 | — | 4.23 | |
| 英镑GBP | 895.91 | 895.91 | 901.26 | — | 902.30 | |
| 澳大利亚元AUD | 466.04 | 466.04 | 468.72 | — | 468.98 | |
| 加拿大元CAD | 476.58 | 476.58 | 479.50 | — | 479.09 | |
| 瑞士法郎CHF | 813.71 | 813.71 | 820.22 | — | 820.30 | |
| 新加坡元SGD | 520.76 | 520.76 | 524.09 | — | 523.73 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。