盛京银行外汇牌价
查看盛京银行公布的币种与牌价。
盛京银行外汇牌价
2026-11-05 16:29
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.71 | 660.26 | 668.16 | — | 667.06 | |
| 欧元EUR | 746.64 | 719.09 | 752.09 | — | 750.09 | |
| 港币HKD | 84.86 | 84.15 | 85.15 | — | 85.03 | |
| 日元JPY | 4.22 | 4.21 | 4.22 | — | 4.22 | |
| 英镑GBP | 894.91 | — | 902.22 | — | 898.96 | |
| 澳大利亚元AUD | 465.94 | — | 469.94 | — | 467.94 | |
| 加拿大元CAD | 475.52 | — | 479.72 | — | 478.12 | |
| 瑞士法郎CHF | 815.25 | — | 819.21 | — | 817.23 | |
| 新加坡元SGD | 520.49 | — | 525.11 | — | 522.65 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。