北京银行外汇牌价
查看北京银行公布的币种与牌价。
北京银行外汇牌价
2026-11-05 00:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.36 | 665.36 | 668.33 | — | 666.85 | |
| 欧元EUR | 746.23 | 746.23 | 750.90 | — | 748.57 | |
| 港币HKD | 84.85 | 84.85 | 85.16 | — | 85.01 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.22 | — | 4.21 | |
| 英镑GBP | 895.01 | 895.01 | 901.07 | — | 898.04 | |
| 澳大利亚元AUD | 465.41 | 465.41 | 468.44 | — | 466.93 | |
| 加拿大元CAD | 475.76 | 475.76 | 478.82 | — | 477.29 | |
| 新西兰元NZD | 373.87 | 373.87 | 376.26 | — | 375.07 | |
| 瑞士法郎CHF | 813.00 | 813.00 | 818.22 | — | 815.61 | |
| 丹麦克朗DKK | 99.82 | 99.82 | 100.46 | — | 100.15 | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.47 | 1.47 | 1.49 | — | 1.48 | |
| 挪威克朗NOK | 71.46 | 71.46 | 71.93 | — | 71.70 | |
| 瑞典克朗SEK | 67.95 | 67.95 | 68.39 | — | 68.17 | |
| 新加坡元SGD | 520.55 | 520.55 | 523.81 | — | 522.18 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。