恒丰银行外汇牌价
查看恒丰银行公布的币种与牌价。
恒丰银行外汇牌价
2026-11-05 23:17
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.52 | 659.72 | 668.45 | — | 666.94 | |
| 欧元EUR | 745.97 | 717.72 | 750.63 | — | 748.30 | |
| 港币HKD | 84.81 | 84.07 | 85.23 | — | 85.02 | |
| 日元JPY | 4.20 | 3.96 | 4.24 | — | 4.22 | |
| 英镑GBP | 895.72 | 862.47 | 900.87 | — | 898.30 | |
| 澳大利亚元AUD | 463.30 | 445.70 | 467.08 | — | 465.19 | |
| 加拿大元CAD | 474.68 | 455.88 | 478.78 | — | 476.73 | |
| 新加坡元SGD | 520.29 | 501.74 | 523.72 | — | 522.01 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。