湖南银行外汇牌价
查看湖南银行公布的币种与牌价。
湖南银行外汇牌价
2026-11-05 17:45
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.36 | 659.68 | 668.32 | 668.32 | 666.84 | |
| 欧元EUR | 746.31 | 722.19 | 752.03 | 752.03 | 749.17 | |
| 港币HKD | 84.82 | 84.11 | 85.18 | 85.18 | 85.00 | |
| 日元JPY | 4.19 | 3.99 | 4.24 | 4.24 | 4.21 | |
| 英镑GBP | 894.61 | 865.60 | 901.48 | 901.48 | 898.04 | |
| 澳大利亚元AUD | 465.73 | 450.82 | 469.27 | 469.27 | 467.50 | |
| 加拿大元CAD | 475.94 | 459.22 | 479.84 | 479.84 | 477.89 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。