杭州银行外汇牌价
查看杭州银行公布的币种与牌价。
杭州银行外汇牌价
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.68 | 665.68 | 668.68 | 668.68 | — | 2026-11-05 22:10 |
| 欧元EUR | 745.56 | 745.56 | 751.24 | 751.24 | — | 2026-11-05 23:14 |
| 港币HKD | 84.79 | 84.79 | 85.22 | 85.22 | — | 2026-11-05 23:13 |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.24 | 4.24 | — | 2026-11-05 23:15 |
| 英镑GBP | 894.58 | 894.58 | 901.58 | 901.58 | — | 2026-11-05 23:14 |
| 澳大利亚元AUD | 462.88 | 462.88 | 467.38 | 467.38 | — | 2026-11-05 23:14 |
| 加拿大元CAD | 474.60 | 474.60 | 478.80 | 478.80 | — | 2026-11-05 23:14 |
| 瑞士法郎CHF | 815.36 | 815.36 | 820.39 | 820.39 | — | 2026-11-05 23:14 |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.01 | 163.01 | 166.63 | 166.63 | — | 2026-11-05 22:10 |
| 新加坡元SGD | 519.87 | 519.87 | 524.11 | 524.11 | — | 2026-11-05 23:14 |
| 泰铢THB | 19.71 | 19.71 | 20.17 | 20.17 | — | 2026-11-05 23:15 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。