宁波银行外汇牌价
查看宁波银行公布的币种与牌价。
宁波银行外汇牌价
2026-11-05 00:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.74 | 665.74 | 668.87 | — | 667.30 | |
| 欧元EUR | 745.20 | 745.20 | 751.20 | — | 748.20 | |
| 港币HKD | 84.83 | 84.83 | 85.20 | — | 85.01 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.24 | — | 4.22 | |
| 英镑GBP | 894.80 | 894.80 | 901.77 | — | 898.28 | |
| 澳大利亚元AUD | 463.07 | 463.07 | 466.90 | — | 464.98 | |
| 加拿大元CAD | 474.59 | 474.59 | 478.58 | — | 476.59 | |
| 新西兰元NZD | 372.65 | 372.65 | 376.46 | — | 374.56 | |
| 瑞士法郎CHF | 815.05 | 815.05 | 820.43 | — | 817.74 | |
| 印尼卢比IDR | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | 0.04 | |
| 新加坡元SGD | 519.91 | 519.91 | 523.90 | — | 521.90 | |
| 泰铢THB | 19.88 | 19.88 | 19.99 | — | 19.94 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常状态的报价仅供核查,未知发布时间的报价不参与报价比较或换算。