中国银联参考汇率
查看中国银联公布的参考报价。
中国银联参考汇率
2026-11-05 00:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | — | — | — | — | 669.24 | |
| 欧元EUR | — | — | — | — | 754.30 | |
| 港币HKD | — | — | — | — | 85.27 | |
| 日元JPY | — | — | — | — | 4.24 | |
| 英镑GBP | — | — | — | — | 903.97 | |
| 澳大利亚元AUD | — | — | — | — | 470.31 | |
| 加拿大元CAD | — | — | — | — | 480.56 | |
| 新西兰元NZD | — | — | — | — | 378.14 | |
| 瑞士法郎CHF | — | — | — | — | 821.48 | |
| 阿联酋迪拉姆AED | — | — | — | — | 182.78 | |
| 文莱元BND | — | — | — | — | 525.55 | |
| 巴西雷亚尔BRL | — | — | — | — | 122.93 | |
| 捷克克朗CZK | — | — | — | — | 31.12 | |
| 丹麦克朗DKK | — | — | — | — | 101.07 | |
| 匈牙利福林HUF | — | — | — | — | 2.09 | |
| 印尼卢比IDR | — | — | — | — | 0.04 | |
| 以色列谢克尔ILS | — | — | — | — | 212.84 | |
| 印度卢比INR | — | — | — | — | 7.09 | |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | — | — | — | 0.16 | |
| 韩元KRW | — | — | — | — | 0.50 | |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | — | — | — | — | 1.48 | |
| 老挝基普LAK | — | — | — | — | 0.03 | |
| 蒙古图格里克MNT | — | — | — | — | 0.19 | |
| 澳门元MOP | — | — | — | — | 82.83 | |
| 墨西哥比索MXN | — | — | — | — | 36.18 | |
| 马来西亚林吉特MYR | — | — | — | — | 165.99 | |
| 挪威克朗NOK | — | — | — | — | 72.24 | |
| 尼泊尔卢比NPR | — | — | — | — | 4.44 | |
| 菲律宾比索PHP | — | — | — | — | 10.62 | |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | — | — | — | 2.43 | |
| 波兰兹罗提PLN | — | — | — | — | 172.20 | |
| 俄罗斯卢布RUB | — | — | — | — | 8.22 | |
| 沙特里亚尔SAR | — | — | — | — | 178.65 | |
| 瑞典克朗SEK | — | — | — | — | 69.12 | |
| 新加坡元SGD | — | — | — | — | 524.56 | |
| 泰铢THB | — | — | — | — | 20.01 | |
| 塔吉克斯坦索莫尼TJS | — | — | — | — | 72.91 | |
| 土耳其里拉TRY | — | — | — | — | 13.43 | |
| 新台币TWD | — | — | — | — | 20.43 | |
| 越南盾VND | — | — | — | — | 0.03 | |
| 南非兰特ZAR | — | — | — | — | 41.04 |
本表保留发布机构提供的参考报价字段。“—”表示未提供;请结合来源、单位和时间核对,不将机构参考价作为银行现汇现钞买卖报价。