吉林银行外汇牌价
查看吉林银行公布的币种与牌价。
吉林银行外汇牌价
2026-11-08 04:29
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.11 | 666.11 | 669.11 | — | 667.45 | |
| 欧元EUR | 741.14 | 741.14 | 747.01 | — | 743.85 | |
| 港币HKD | 84.97 | 84.97 | 85.31 | — | 85.14 | |
| 日元JPY | 4.20 | 4.20 | 4.23 | — | 4.21 | |
| 英镑GBP | 888.10 | 888.10 | 895.14 | — | 891.39 | |
| 澳大利亚元AUD | 456.54 | 456.54 | 460.20 | — | 458.37 | |
| 加拿大元CAD | 470.52 | 470.52 | 474.30 | — | 472.41 | |
| 新西兰元NZD | 369.80 | 369.80 | 370.03 | — | 369.92 | |
| 瑞士法郎CHF | 810.35 | 810.35 | 816.86 | — | 813.61 | |
| 韩元KRW | 0.48 | 0.48 | 0.49 | — | 0.49 | |
| 俄罗斯卢布RUB | 7.34 | 7.34 | 8.49 | — | 8.15 | |
| 新加坡元SGD | 518.13 | 518.13 | 522.29 | — | 520.21 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常报价仅供核查。仅缺发布时间且采集正常时,可按本行有效报价试算,页面标注采集时间。跨银行比价仅采用符合时效和质量条件的报价。