南洋商业银行(中国)外汇牌价
查看南洋商业银行(中国)公布的币种与牌价。
南洋商业银行(中国)外汇牌价
2026-11-08 00:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 664.16 | 660.03 | 670.74 | 670.74 | 667.45 | |
| 欧元EUR | 739.10 | 726.50 | 748.61 | 748.61 | 743.86 | |
| 港币HKD | 84.66 | 84.13 | 85.62 | 85.62 | 85.14 | |
| 日元JPY | 4.18 | 4.11 | 4.25 | 4.25 | 4.21 | |
| 英镑GBP | 885.93 | 870.83 | 896.87 | 896.87 | 891.40 | |
| 澳大利亚元AUD | 454.92 | 447.17 | 461.83 | 461.83 | 458.38 | |
| 加拿大元CAD | 468.91 | 460.92 | 475.92 | 475.92 | 472.42 | |
| 新西兰元NZD | 360.36 | 354.22 | 380.05 | 380.05 | 370.21 | |
| 瑞士法郎CHF | 797.63 | 783.64 | 829.48 | 829.89 | 813.56 | |
| 新加坡元SGD | 516.55 | 507.74 | 523.89 | 523.89 | 520.22 |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常报价仅供核查。仅缺发布时间且采集正常时,可按本行有效报价试算,页面标注采集时间。跨银行比价仅采用符合时效和质量条件的报价。