厦门国际银行外汇牌价
查看厦门国际银行公布的币种与牌价。
厦门国际银行外汇牌价
2026-11-08 00:00
| 货币名称 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 666.06 | 660.16 | 669.13 | 669.13 | — | |
| 欧元EUR | 740.68 | 715.48 | 747.01 | 747.01 | — | |
| 港币HKD | 84.71 | 84.01 | 85.57 | 85.57 | — | |
| 日元JPY | 4.19 | 4.01 | 4.24 | 4.24 | — | |
| 英镑GBP | 887.43 | 855.03 | 895.35 | 895.35 | — | |
| 澳大利亚元AUD | 456.31 | 441.65 | 460.43 | 460.43 | — | |
| 加拿大元CAD | 469.87 | 449.17 | 474.95 | 474.95 | — | |
| 新西兰元NZD | 368.22 | 356.39 | 371.61 | 371.61 | — | |
| 瑞士法郎CHF | 810.25 | 783.25 | 816.96 | 816.96 | — | |
| 丹麦克朗DKK | 99.01 | 95.83 | 100.04 | 100.04 | — | |
| 澳门元MOP | 82.07 | 81.50 | 83.14 | 83.14 | — | |
| 挪威克朗NOK | 70.21 | 67.95 | 71.01 | 71.01 | — | |
| 瑞典克朗SEK | 67.09 | 64.94 | 67.87 | 67.87 | — | |
| 新加坡元SGD | 517.82 | 498.92 | 522.60 | 522.60 | — |
购汇看银行卖出价,结汇看银行买入价。“—”表示未提供;异常报价仅供核查。仅缺发布时间且采集正常时,可按本行有效报价试算,页面标注采集时间。跨银行比价仅采用符合时效和质量条件的报价。