1 港币 折合加拿大元
机构参考汇率0.1780
汇率随时查,换算更明白汇率查询 / 外汇牌价 / 货币换算
按机构查看港币的货币对和报价。
人民币报价按机构逐行比较,银行原生交叉汇率独立列示。数值表示 1 港币(HKD)可兑换的目标货币数量,点击币对名称查看对应方向的原始报价。
日平均汇率 · 每个工作日发布
1 港币 折合加拿大元
日参考汇率 · 每个工作日发布
1 港币 折合瑞典克朗
官方日汇率 · 每个工作日发布
1 港币 折合俄罗斯卢布
官方中间价 · 每个工作日发布
1 港币 折合波兰兹罗提
日参考汇率 · 每个工作日发布
1 港币 折合捷克克朗
每 1 港币(HKD)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。点击币对名称查看本方向报价。
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8518 | 0.8484 | 0.8518 | 2026-11-05 22:39 |
| 工商银行 | 0.8500 | 0.8477 | 0.8520 | 0.8477 | 0.8520 | 2026-11-05 22:38 |
| 建设银行 | 0.8501 | 0.8484 | 0.8518 | 0.8484 | 0.8518 | 2026-11-05 22:38 |
| 农业银行 | 0.8500 | 0.8483 | 0.8517 | 0.8483 | — | 同上方时间 |
| 招商银行 | — | 0.8485 | 0.8519 | 0.8485 | 0.8519 | 同上方时间 |
| 交通银行 | — | 0.8483 | 0.8522 | 0.8483 | 0.8522 | 2026-11-05 22:35 |
| 光大银行 | — | 0.8483 | 0.8517 | — | — | 2026-11-05 22:07 |
| 中信银行 | — | 0.8484 | 0.8518 | — | — | 2026-11-05 22:39 |
| 平安银行 | 0.8560 | 0.8483 | 0.8519 | 0.8416 | — | 同上方时间 |
| 华夏银行 | 0.8500 | 0.8483 | 0.8517 | 0.8483 | 0.8517 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 0.8500 | 0.8486 | 0.8516 | 0.8486 | 0.8516 | 2026-11-05 22:34 |
| 邮储银行 | 0.8519 | 0.8482 | 0.8519 | 0.8482 | — | 2026-11-05 22:39 |
| 浦发银行 | 0.8500 | 0.8483 | 0.8518 | 0.8423 | 0.8518 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 0.8486 | 0.8516 | — | — | 同上方时间 |
| 兴业银行 | — | 0.8488 | 0.8520 | 0.8416 | 0.8518 | 2026-11-05 22:39 |
| 上海农商银行 | 0.8500 | 0.8482 | 0.8517 | 0.8482 | 0.8517 | 2026-11-05 00:00 |
| 汇丰银行 | — | 0.8462 | 0.8544 | 0.8411 | 0.8544 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 0.8502 | 0.8484 | 0.8520 | — | — | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 渤海银行 | — | 0.8483 | 0.8517 | 0.8415 | 0.8517 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 恒丰银行 | 0.8502 | 0.8481 | 0.8523 | 0.8407 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 北京农商银行 | 0.8501 | 0.8483 | 0.8519 | — | — | 2026-11-05 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 0.8560 | 0.8486 | 0.8516 | 0.8486 | 0.8516 | 2026-11-05 21:07 |
| 顺德农商银行 | 0.8560 | 0.8483 | 0.8523 | 0.8415 | 0.8523 | 2026-11-05 22:34 |
| 湖南银行 | 0.8500 | 0.8482 | 0.8518 | 0.8411 | 0.8518 | 2026-11-05 17:45 |
| 天津银行 | — | 0.8485 | 0.8519 | 0.8420 | — | 2026-11-05 22:32 |
| 盛京银行 | 0.8503 | 0.8486 | 0.8515 | 0.8415 | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 0.8560 | 0.8483 | 0.8522 | 0.8483 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 广州银行 | 0.8501 | 0.8475 | 0.8526 | 0.8415 | 0.8526 | 2026-11-05 20:57 |
| 大华银行 | — | 0.8423 | 0.8583 | 0.8128 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 成都银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8516 | 0.8484 | — | 2026-11-05 22:38 |
| 南京银行 | 0.8500 | 0.8469 | 0.8531 | 0.8469 | 0.8531 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 0.8501 | 0.8485 | 0.8516 | 0.8485 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 0.8502 | 0.8483 | 0.8520 | 0.8415 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 徽商银行 | 0.8500 | 0.8482 | 0.8518 | 0.8482 | — | 同上方时间 |
| 杭州联合银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8518 | 0.8484 | 0.8518 | 2026-11-05 22:29 |
| 宁波银行 | 0.8501 | 0.8482 | 0.8519 | 0.8482 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 0.8479 | 0.8522 | 0.8479 | 0.8522 | 2026-11-05 22:34 |
| 星展银行 | — | 0.8451 | 0.8555 | 0.8438 | 0.8568 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 0.8560 | 0.8482 | 0.8518 | 0.8482 | 0.8518 | 同上方时间 |
| 中原银行 | — | 0.8487 | 0.8515 | 0.8433 | 0.8515 | 同上方时间 |
| 哈尔滨银行 | 0.8560 | 0.8480 | 0.8520 | 0.8406 | 0.8520 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 江苏银行 | 0.8501 | 0.8488 | 0.8515 | 0.8488 | — | 2026-11-05 22:22 |
| 苏州农商银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8518 | 0.8484 | — | 2026-11-05 22:39 |
| 长沙银行 | 0.8501 | 0.8471 | 0.8531 | 0.8221 | — | 2026-11-05 16:57 |
| 苏州银行 | 0.8505 | 0.8487 | 0.8523 | 0.8419 | 0.8523 | 2026-11-05 09:30 |
银行原生报价
1 港币 折合日元
银行原生报价
1 港币 折合日元
1 港币 折合瑞典克朗
横向为卡组织,纵向为货币。每 1 港币(HKD)折合对应货币。点击币对代码查看详情。
| 货币 / 卡组织 | 中国银联 2026-11-05 00:00 | VISA 2026-11-05 22:00 | MasterCard 2026-11-05 22:00 | JCB 2026-11-05 22:00 |
|---|---|---|---|---|
人民币CNY | 0.8527 HKD/CNY | 0.8508 HKD/CNY | 0.8509 HKD/CNY | 0.8475 HKD/CNY |
1 港币 折合人民币
1 港币 折合人民币
央行原生中间价
1 港币 折合人民币
下列入口仅收录机构直接发布的兑换方向,详情页保留各机构的原始报价字段与时间。
按中国人民银行的观察日 2026-11-05 央行中间价,1 港币(HKD)= 0.85601 人民币(CNY)。