1 美元 折合人民币
美元汇率
按机构查看美元的货币对和报价。
人民币报价按机构逐行比较,银行原生交叉汇率独立列示。数值表示 1 美元(USD)可兑换的目标货币数量,点击币对名称查看对应方向的原始报价。
国际权威机构
8 家机构 · 12 条报价美联储 H.10
5 条报价正午买入价 · 每周发布
1 美元 折合港币
1 美元 折合日元
1 美元 折合加拿大元
1 美元 折合印度卢比
加拿大银行
1 条报价日平均汇率 · 每个工作日发布
1 美元 折合加拿大元
挪威银行
1 条报价日参考汇率 · 每个工作日发布
1 美元 折合挪威克朗
瑞典中央银行
1 条报价日参考汇率 · 每个工作日发布
1 美元 折合瑞典克朗
俄罗斯中央银行
1 条报价官方日汇率 · 每个工作日发布
1 美元 折合俄罗斯卢布
波兰国家银行
1 条报价官方中间价 · 每个工作日发布
1 美元 折合波兰兹罗提
捷克国家银行
1 条报价日参考汇率 · 每个工作日发布
1 美元 折合捷克克朗
香港金融管理局
1 条报价每日汇率统计 · 每月发布
1 美元 折合港币
国内机构 · 美元兑人民币
45 家机构每 1 美元(USD)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。点击币对名称查看本方向报价。
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 6.7156 | 6.6574 | 6.6854 | 6.6574 | 6.6854 | 同上方时间 |
| 工商银行 | 6.6681 | 6.6494 | 6.6841 | 6.6494 | 6.6841 | 2026-11-05 22:38 |
| 建设银行 | 6.6700 | 6.6513 | 6.6860 | 6.6513 | 6.6860 | 2026-11-05 22:37 |
| 农业银行 | 6.6680 | 6.6547 | 6.6827 | 6.6547 | — | 2026-11-05 22:40 |
| 招商银行 | — | 6.6571 | 6.6861 | 6.6571 | 6.6861 | 2026-11-05 22:40 |
| 交通银行 | — | 6.6574 | 6.6860 | 6.6574 | 6.6860 | 2026-11-05 22:35 |
| 光大银行 | — | 6.6574 | 6.6841 | — | — | 2026-11-05 22:07 |
| 中信银行 | — | 6.6575 | 6.6863 | — | — | 同上方时间 |
| 平安银行 | 6.7156 | 6.6563 | 6.6837 | 6.6031 | — | 2026-11-05 22:40 |
| 华夏银行 | 6.6685 | 6.6565 | 6.6812 | 6.6565 | 6.6812 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 6.6680 | 6.6569 | 6.6809 | 6.6569 | 6.6809 | 2026-11-05 22:34 |
| 邮储银行 | 6.6831 | 6.6550 | 6.6831 | 6.6550 | — | 同上方时间 |
| 浦发银行 | 6.6681 | 6.6540 | 6.6881 | 6.6013 | 6.6874 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 6.6555 | 6.6856 | — | — | 2026-11-05 22:40 |
| 兴业银行 | — | 6.6582 | 6.6836 | 6.6022 | 6.6822 | 同上方时间 |
| 上海农商银行 | 6.6681 | 6.6539 | 6.6821 | 6.6539 | 6.6821 | 2026-11-05 00:00 |
| 汇丰银行 | — | 6.6359 | 6.7024 | 6.5995 | 6.7024 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 6.6694 | 6.6558 | 6.6830 | — | — | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 渤海银行 | — | 6.6551 | 6.6817 | 6.6017 | 6.6817 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 恒丰银行 | 6.6694 | 6.6552 | 6.6845 | 6.5972 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 北京农商银行 | 6.6705 | 6.6542 | 6.6867 | — | — | 同上方时间 |
| 重庆三峡银行 | 6.7156 | 6.6575 | 6.6835 | 6.6575 | 6.6835 | 同上方时间 |
| 顺德农商银行 | 6.7156 | 6.6538 | 6.6859 | 6.6009 | 6.6859 | 2026-11-05 21:49 |
| 湖南银行 | 6.6684 | 6.6536 | 6.6832 | 6.5968 | 6.6832 | 2026-11-05 17:45 |
| 天津银行 | — | 6.6574 | 6.6841 | 6.6061 | — | 2026-11-05 22:32 |
| 盛京银行 | 6.6706 | 6.6571 | 6.6816 | 6.6026 | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 6.7156 | 6.6552 | 6.6857 | 6.6552 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 广州银行 | 6.6685 | 6.6484 | 6.6885 | 6.6018 | 6.6885 | 2026-11-05 20:57 |
| 大华银行 | — | 6.6300 | 6.7100 | 6.5690 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 成都银行 | 6.7156 | 6.6560 | 6.6826 | 6.6560 | — | 2026-11-05 22:38 |
| 南京银行 | 6.6681 | 6.6556 | 6.6856 | 6.6556 | 6.6856 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 6.6685 | 6.6536 | 6.6833 | 6.6536 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 6.6694 | 6.6547 | 6.6841 | 6.6013 | — | 2026-11-05 22:35 |
| 徽商银行 | 6.6681 | 6.6535 | 6.6836 | 6.6535 | — | 2026-11-05 22:40 |
| 杭州联合银行 | 6.7156 | 6.6574 | 6.6854 | 6.6574 | 6.6854 | 2026-11-05 22:29 |
| 宁波银行 | 6.6730 | 6.6574 | 6.6887 | 6.6574 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 6.6568 | 6.6868 | 6.6568 | 6.6868 | 2026-11-05 22:10 |
| 星展银行 | — | 6.6299 | 6.7109 | 6.6071 | 6.7337 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 6.7156 | 6.6570 | 6.6816 | 6.6570 | 6.6816 | 2026-11-05 22:40 |
| 中原银行 | — | 6.6583 | 6.6823 | 6.6191 | 6.6823 | 2026-11-05 22:40 |
| 哈尔滨银行 | 6.7156 | 6.6556 | 6.6805 | 6.5949 | 6.6805 | 2026-11-05 22:40采集时间 |
| 江苏银行 | 6.6688 | 6.6584 | 6.6822 | 6.6584 | — | 2026-11-05 22:22 |
| 苏州农商银行 | 6.7156 | 6.6480 | 6.6806 | 6.6005 | — | 同上方时间 |
| 长沙银行 | 6.6682 | 6.6550 | 6.6833 | 6.5950 | — | 2026-11-05 21:10 |
| 苏州银行 | 6.6750 | 6.6606 | 6.6894 | 6.6072 | 6.6894 | 2026-11-05 09:30 |
银行原生交叉汇率
4 家机构 · 44 条报价工商银行
7 条报价银行原生报价
1 美元 折合港币
1 美元 折合日元
1 美元 折合加拿大元
1 美元 折合瑞士法郎
1 美元 折合新加坡元
1 美元 折合挪威克朗
1 美元 折合瑞典克朗
建设银行
26 条报价银行原生报价
1 美元 折合港币
1 美元 折合日元
1 美元 折合加拿大元
1 美元 折合瑞士法郎
1 美元 折合新加坡元
1 美元 折合韩元
1 美元 折合澳门元
1 美元 折合泰铢
1 美元 折合俄罗斯卢布
1 美元 折合马来西亚林吉特
1 美元 折合阿联酋迪拉姆
1 美元 折合捷克克朗
1 美元 折合丹麦克朗
1 美元 折合匈牙利福林
1 美元 折合印尼卢比
1 美元 折合以色列谢克尔
1 美元 折合哈萨克斯坦坚戈
1 美元 折合蒙古图格里克
1 美元 折合墨西哥比索
1 美元 折合挪威克朗
1 美元 折合巴基斯坦卢比
1 美元 折合波兰兹罗提
1 美元 折合沙特里亚尔
1 美元 折合瑞典克朗
1 美元 折合土耳其里拉
1 美元 折合南非兰特
农业银行
6 条报价银行原生报价
1 美元 折合港币
1 美元 折合日元
1 美元 折合加拿大元
1 美元 折合瑞士法郎
1 美元 折合新加坡元
1 美元 折合瑞典克朗
招商银行
5 条报价银行原生报价
1 美元 折合港币
1 美元 折合日元
1 美元 折合加拿大元
1 美元 折合瑞士法郎
1 美元 折合新加坡元
卡机构
4 家机构 · 1 种货币横向为卡组织,纵向为货币。每 1 美元(USD)折合对应货币。点击币对代码查看详情。
| 货币 / 卡组织 | 中国银联 2026-11-05 00:00 | VISA 2026-11-05 22:00 | MasterCard 2026-11-05 22:00 | JCB 2026-11-05 22:00 |
|---|---|---|---|---|
人民币CNY | 6.6924 USD/CNY | 6.6776 USD/CNY | 6.6745 USD/CNY | 6.6399 USD/CNY |
其他报价机构
3 家机构 · 3 条报价离岸人民币
1 条报价1 美元 折合人民币
在岸人民币即期
1 条报价1 美元 折合人民币
中国人民银行
1 条报价央行原生中间价
1 美元 折合人民币
美元币对查询28 个原生方向
下列入口仅收录机构直接发布的兑换方向,详情页保留各机构的原始报价字段与时间。
更多兑换方向(20 个)
常见问题
今日美元汇率多少
按中国人民银行的观察日 2026-11-05 央行中间价,1 美元(USD)= 6.7156 人民币(CNY)。