人民币兑港币CNY / HKD
1 人民币 折合港币
机构参考汇率1.1793
汇率随时查,换算更明白汇率查询 / 外汇牌价 / 货币换算
汇总港币兑人民币、人民币兑港币的机构报价,按方向查看。
中国人民银行 · 央行中间价 · 2026-11-05 观察日
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
每 1 港币(HKD)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8518 | 0.8484 | 0.8518 | 2026-11-05 23:19 |
| 工商银行 | 0.8501 | 0.8478 | 0.8521 | 0.8478 | 0.8521 | 2026-11-05 23:18 |
| 建设银行 | 0.8501 | 0.8484 | 0.8518 | 0.8484 | 0.8518 | 2026-11-05 23:18 |
| 农业银行 | 0.8501 | 0.8483 | 0.8518 | 0.8483 | — | 同上方时间 |
| 招商银行 | — | 0.8485 | 0.8519 | 0.8485 | 0.8519 | 同上方时间 |
| 交通银行 | — | 0.8484 | 0.8523 | 0.8484 | 0.8523 | 2026-11-05 22:55 |
| 光大银行 | — | 0.8483 | 0.8517 | — | — | 2026-11-05 23:07 |
| 中信银行 | — | 0.8485 | 0.8518 | — | — | 2026-11-05 23:19 |
| 平安银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8519 | 0.8416 | — | 2026-11-05 23:19 |
| 华夏银行 | 0.8500 | 0.8483 | 0.8517 | 0.8483 | 0.8517 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 0.8500 | 0.8486 | 0.8516 | 0.8486 | 0.8516 | 2026-11-05 23:14 |
| 邮储银行 | 0.8519 | 0.8482 | 0.8519 | 0.8482 | — | 同上方时间 |
| 浦发银行 | 0.8500 | 0.8483 | 0.8518 | 0.8423 | 0.8518 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 0.8486 | 0.8516 | — | — | 同上方时间 |
| 兴业银行 | — | 0.8488 | 0.8520 | 0.8417 | 0.8519 | 2026-11-05 22:59 |
| 上海农商银行 | 0.8500 | 0.8483 | 0.8517 | 0.8483 | 0.8517 | 2026-11-05 00:00 |
| 汇丰银行 | — | 0.8462 | 0.8544 | 0.8411 | 0.8544 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 0.8502 | 0.8484 | 0.8520 | — | — | 2026-11-05 23:20采集时间 |
| 渤海银行 | — | 0.8483 | 0.8517 | 0.8415 | 0.8517 | 2026-11-05 23:20采集时间 |
| 恒丰银行 | 0.8502 | 0.8481 | 0.8523 | 0.8407 | — | 2026-11-05 23:17 |
| 北京农商银行 | 0.8501 | 0.8483 | 0.8519 | — | — | 2026-11-05 23:18 |
| 重庆三峡银行 | 0.8560 | 0.8486 | 0.8516 | 0.8486 | 0.8516 | 2026-11-05 21:07 |
| 顺德农商银行 | 0.8560 | 0.8483 | 0.8524 | 0.8415 | 0.8524 | 2026-11-05 22:47 |
| 湖南银行 | 0.8500 | 0.8482 | 0.8518 | 0.8411 | 0.8518 | 2026-11-05 17:45 |
| 天津银行 | — | 0.8486 | 0.8520 | 0.8421 | — | 2026-11-05 23:17 |
| 盛京银行 | 0.8503 | 0.8486 | 0.8515 | 0.8415 | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 0.8560 | 0.8483 | 0.8522 | 0.8483 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 广州银行 | 0.8501 | 0.8475 | 0.8526 | 0.8415 | 0.8526 | 2026-11-05 20:57 |
| 大华银行 | — | 0.8423 | 0.8583 | 0.8128 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 成都银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8517 | 0.8484 | — | 2026-11-05 23:18 |
| 南京银行 | 0.8500 | 0.8469 | 0.8532 | 0.8469 | 0.8532 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 0.8501 | 0.8485 | 0.8516 | 0.8485 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 0.8502 | 0.8483 | 0.8520 | 0.8415 | — | 同上方时间 |
| 徽商银行 | 0.8501 | 0.8482 | 0.8519 | 0.8482 | — | 同上方时间 |
| 杭州联合银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8518 | 0.8484 | 0.8518 | 2026-11-05 22:59 |
| 宁波银行 | 0.8501 | 0.8483 | 0.8520 | 0.8483 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 0.8479 | 0.8522 | 0.8479 | 0.8522 | 2026-11-05 23:13 |
| 星展银行 | — | 0.8451 | 0.8555 | 0.8438 | 0.8568 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 0.8560 | 0.8482 | 0.8519 | 0.8482 | 0.8519 | 同上方时间 |
| 中原银行 | — | 0.8487 | 0.8515 | 0.8433 | 0.8515 | 同上方时间 |
| 哈尔滨银行 | 0.8560 | 0.8480 | 0.8521 | 0.8406 | 0.8521 | 2026-11-05 23:20采集时间 |
| 江苏银行 | 0.8502 | 0.8489 | 0.8515 | 0.8489 | — | 2026-11-05 23:22 |
| 苏州农商银行 | 0.8560 | 0.8484 | 0.8518 | 0.8484 | — | 2026-11-05 23:17 |
| 长沙银行 | 0.8501 | 0.8471 | 0.8531 | 0.8221 | — | 2026-11-05 16:57 |
| 苏州银行 | 0.8505 | 0.8487 | 0.8523 | 0.8419 | 0.8523 | 2026-11-05 09:30 |
每 1 港币(HKD)折合人民币(CNY)。各机构报价口径和日期不同,请结合来源核对。
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | 0.8560 | — | — | 2026-11-05观察日 |
| 在岸人民币即期 | 0.8507 | 0.8501 | 0.8501 | 2026-11-05 23:19 |
| 离岸人民币 | 0.8508 | 0.8496 | 0.8496 | 2026-11-05 23:19 |
| 中国银联 | 0.8527 | — | — | 2026-11-05 00:00 |
| VISA | 0.8508 | — | — | 同上方时间 |
| MasterCard | 0.8509 | — | — | 同上方时间 |
| JCB | 0.8475 | — | — | 同上方时间 |
香港金融管理局 · 机构参考汇率 · 2026-10-31 观察日
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
每日汇率统计 · 每月发布
1 人民币 折合港币