暂无足够的历史记录
当前区间不足两个有记录的日期,可切换区间。
查看每日参考值表(1 个有记录的日期)
每个可用观察日保留一个机构原始参考值,缺失日期不补值。
| 观察日 | 每 1 USD 折 CNY | 统计口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 6.6538 | 原生参考值 · 午间买入参考值 | 美国联邦储备委员会 H.10 |
汇率随时查,换算更明白汇率查询 / 外汇牌价 / 货币换算
查看美元兑人民币的机构报价。
美国联邦储备委员会 H.10 · 机构参考汇率 · 2026-10-30 观察日
以下为机构直接发布的本方向记录,各机构报价字段及时间分别保留。金额示例采用上方标明的机构与字段。
每 1 美元(USD)折合人民币(CNY)。各机构原始报价字段分别列示。
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 6.7156 | 6.6574 | 6.6854 | 6.6574 | 6.6854 | 2026-11-05 23:19 |
| 工商银行 | 6.6681 | 6.6494 | 6.6841 | 6.6494 | 6.6841 | 2026-11-05 23:18 |
| 建设银行 | 6.6700 | 6.6513 | 6.6860 | 6.6513 | 6.6860 | 2026-11-05 23:17 |
| 农业银行 | 6.6680 | 6.6547 | 6.6827 | 6.6547 | — | 同上方时间 |
| 招商银行 | — | 6.6571 | 6.6861 | 6.6571 | 6.6861 | 同上方时间 |
| 交通银行 | — | 6.6574 | 6.6860 | 6.6574 | 6.6860 | 2026-11-05 22:55 |
| 光大银行 | — | 6.6574 | 6.6841 | — | — | 2026-11-05 23:07 |
| 中信银行 | — | 6.6575 | 6.6863 | — | — | 2026-11-05 23:19 |
| 平安银行 | 6.7156 | 6.6563 | 6.6837 | 6.6031 | — | 2026-11-05 23:19 |
| 华夏银行 | 6.6685 | 6.6565 | 6.6812 | 6.6565 | 6.6812 | 2026-11-05 20:30 |
| 广发银行 | 6.6680 | 6.6569 | 6.6809 | 6.6569 | 6.6809 | 2026-11-05 23:14 |
| 邮储银行 | 6.6831 | 6.6550 | 6.6831 | 6.6550 | — | 同上方时间 |
| 浦发银行 | 6.6681 | 6.6540 | 6.6881 | 6.6013 | 6.6874 | 2026-11-05 22:30 |
| 民生银行 | — | 6.6555 | 6.6856 | — | — | 同上方时间 |
| 兴业银行 | — | 6.6582 | 6.6836 | 6.6022 | 6.6822 | 2026-11-05 22:59 |
| 上海农商银行 | 6.6681 | 6.6539 | 6.6821 | 6.6539 | 6.6821 | 2026-11-05 00:00 |
| 汇丰银行 | — | 6.6359 | 6.7024 | 6.5995 | 6.7024 | 2026-11-05 00:00 |
| 浙商银行 | 6.6694 | 6.6558 | 6.6830 | — | — | 2026-11-05 23:20采集时间 |
| 渤海银行 | — | 6.6551 | 6.6817 | 6.6017 | 6.6817 | 2026-11-05 23:20采集时间 |
| 恒丰银行 | 6.6694 | 6.6552 | 6.6845 | 6.5972 | — | 2026-11-05 23:17 |
| 北京农商银行 | 6.6705 | 6.6542 | 6.6867 | — | — | 2026-11-05 23:18 |
| 重庆三峡银行 | 6.7156 | 6.6556 | 6.6816 | 6.6556 | 6.6816 | 2026-11-05 23:19 |
| 顺德农商银行 | 6.7156 | 6.6538 | 6.6859 | 6.6009 | 6.6859 | 2026-11-05 21:49 |
| 湖南银行 | 6.6684 | 6.6536 | 6.6832 | 6.5968 | 6.6832 | 2026-11-05 17:45 |
| 天津银行 | — | 6.6574 | 6.6841 | 6.6061 | — | 2026-11-05 23:17 |
| 盛京银行 | 6.6706 | 6.6571 | 6.6816 | 6.6026 | — | 2026-11-05 16:29 |
| 东莞银行 | 6.7156 | 6.6552 | 6.6857 | 6.6552 | — | 2026-11-05 17:31 |
| 广州银行 | 6.6685 | 6.6484 | 6.6885 | 6.6018 | 6.6885 | 2026-11-05 20:57 |
| 大华银行 | — | 6.6300 | 6.7100 | 6.5690 | — | 2026-11-05 15:01 |
| 成都银行 | 6.7156 | 6.6560 | 6.6826 | 6.6560 | — | 2026-11-05 23:18 |
| 南京银行 | 6.6681 | 6.6556 | 6.6856 | 6.6556 | 6.6856 | 2026-11-05 00:00 |
| 北京银行 | 6.6685 | 6.6536 | 6.6833 | 6.6536 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 上海银行 | 6.6694 | 6.6547 | 6.6841 | 6.6013 | — | 同上方时间 |
| 徽商银行 | 6.6681 | 6.6535 | 6.6836 | 6.6535 | — | 同上方时间 |
| 杭州联合银行 | 6.7156 | 6.6574 | 6.6854 | 6.6574 | 6.6854 | 2026-11-05 22:59 |
| 宁波银行 | 6.6730 | 6.6574 | 6.6887 | 6.6574 | — | 2026-11-05 00:00 |
| 杭州银行 | — | 6.6568 | 6.6868 | 6.6568 | 6.6868 | 2026-11-05 22:10 |
| 星展银行 | — | 6.6299 | 6.7109 | 6.6071 | 6.7337 | 2026-11-05 16:00 |
| 青岛银行 | 6.7156 | 6.6570 | 6.6816 | 6.6570 | 6.6816 | 同上方时间 |
| 中原银行 | — | 6.6583 | 6.6823 | 6.6191 | 6.6823 | 同上方时间 |
| 哈尔滨银行 | 6.7156 | 6.6556 | 6.6805 | 6.5949 | 6.6805 | 2026-11-05 23:20采集时间 |
| 江苏银行 | 6.6686 | 6.6586 | 6.6816 | 6.6586 | — | 2026-11-05 23:22 |
| 苏州农商银行 | 6.7156 | 6.6480 | 6.6806 | 6.6005 | — | 2026-11-05 23:17 |
| 长沙银行 | 6.6682 | 6.6550 | 6.6833 | 6.5950 | — | 2026-11-05 21:10 |
| 苏州银行 | 6.6750 | 6.6606 | 6.6894 | 6.6072 | 6.6894 | 2026-11-05 09:30 |
每 1 美元(USD)折合人民币(CNY)。各机构报价口径和日期不同,请结合来源核对。
| 报价机构 | 参考价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | 6.7156 | — | — | 2026-11-05观察日 |
| 在岸人民币即期 | 6.6755 | 6.6680 | 6.6681 | 2026-11-05 23:19 |
| 离岸人民币 | 6.6747 | 6.6644 | 6.6645 | 2026-11-05 23:20 |
| 美国联邦储备委员会 H.10 | 6.6538 | — | — | 2026-10-30观察日 |
| 中国银联 | 6.6924 | — | — | 2026-11-05 00:00 |
| VISA | 6.6776 | — | — | 同上方时间 |
| MasterCard | 6.6745 | — | — | 同上方时间 |
| JCB | 6.6399 | — | — | 同上方时间 |
当前区间不足两个有记录的日期,可切换区间。
每个可用观察日保留一个机构原始参考值,缺失日期不补值。
| 观察日 | 每 1 USD 折 CNY | 统计口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 6.6538 | 原生参考值 · 午间买入参考值 | 美国联邦储备委员会 H.10 |
按机构观察日每天展示一个可用参考值。仅使用与当前结果相同来源、同日的原始记录,缺失日期不补值,保留机构直接发布的本方向历史记录。